Powered by Smartsupp Audi A6 C5 1997-2005 (4B2) szívó oldali szívó szelep
Univerzális menü

Et Engineteam szívó szelep 96,9mm,bimetál,krómozott szelepszár,szívó oldali

Audi,Ford,Seat,VolksWagen,Volvo
Cikkszám: VI0016
Gyártó: ET ENGINETEAM
Kártyaszám: 1180380
3 munkanap alatt beszerezhető 10 db.
Bolti ár:
4 310 Ft
-17%
Online ár:
3 590 Ft

Figyelem! A kedvezmény kizárólag a weboldalunkon leadott rendelés esetén érvényes!

db

Személyes vásárlás a központban: 14:00-ig leadott rendelés másnap; 14:00 után leadott rendelés esetén 2 munkanap múlva lehetséges. Személyes vásárlás budapesti kirendeltségben: 14:00-ig leadott rendelés esetén másnap 15:30 után; 14:00 után leadottrendelés esetén 2 munkanap múlva 9:00-tól lehetséges. Személyes vásárlás vidéki kirendeltségben: 14:00-ig leadott rendelés 2 munkanap múlva 9:00-tól; 14:00 után leadott esetén 3 munkanap múlva 09:00-tól lehetséges. Futárral történő kiszállítás: 14:00-ig leadott rendelést másnap; 14:00 után leadott rendelést 2 munkanap múlva átadjuk a futárnak. Kérjük minden esetben várja meg munkatársunk értesítését!

Figyelem! Ebben a beszerzési variációban a karosszéria POLCAR és gyári termékek nem visszáruzhatóak! Csapágyaknál a visszavétel feltétele a bontatlan csomagolás. (105)

2 munkanap alatt beszerezhető 8 db.
Bolti ár:
5 260 Ft
-17%
Online ár:
4 380 Ft

Figyelem! A kedvezmény kizárólag a weboldalunkon leadott rendelés esetén érvényes!

db

Ebben a beszerzési variációban a termékek nem visszaáruzhatók ! (215)

Termékfotó
Freccia szívó szelep 96,9mm,krómozott szelepszár,bimetál
Gyártó: FRECCIA
Cikkszám: R4776/BMCR
Kártyaszám: 1180383
13
3 120 Ft-tól
Szeleptányér-átmérő [mm]:
36
Tengelyszárátmérő [mm]:
8
Hossz [mm]:
96,9
Szelepülés szög [fok]:
45
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2:
krómozott szelepszár
Anyag:
bimetál
Szeleptányér anyaga:
Króm-mangán-nikkel acél
Szelepszár anyaga:
króm-szilícium acél
Csatlakozás technika:
I
Termékfotó
Trw Engine szívó szelep 96,9mm,keményített szelepszárvég
Gyártó: TRW ENGINE COMPONENT
Cikkszám: 331141
Kártyaszám: 1180389
2
3 250 Ft-tól
Szeleptányér-átmérő [mm]:
36,1
Tengelyszárátmérő [mm]:
8
Hossz [mm]:
96,9
Szelepülés szög [fok]:
45
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2:
keményített szelepszárvég
Anyag:
króm-szilícium acél
Termékfotó
AE szívó szelep 96,80mm,96,8mm,króm-szilícium acél,keményített szelepfészek
Gyártó: AE
Cikkszám: V94010
Kártyaszám: 1225790
19
3 550 Ft-tól
Hossz [mm]:
96,8
Anyag:
króm-szilícium acél
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2:
keményített szelepfészek
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2:
keményített szelepszárvég
Szeleptányér-átmérő [mm]:
36
Tengelyszárátmérő [mm]:
8
Szelepülés szög [fok]:
45
Termékfotó
AE szívó szelep 96,85mm,króm-mangán-nikkel acél,stellit bevonatú szelepfészek
Gyártó: AE
Cikkszám: V94547
Kártyaszám: 1226648
15
4 030 Ft-tól
Hossz [mm]:
96,85
Anyag:
Króm-mangán-nikkel acél
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2:
stellit bevonatú szelepfészek
Szeleptányér-átmérő [mm]:
35,95
Tengelyszárátmérő [mm]:
8
Szelepülés szög [fok]:
45
Hossz [mm]:
96,8
Hossz [mm]:
96,9
Szeleptányér-átmérő [mm]:
35,9
További termékek

OE referencia számok listája:
(Az azonosító számokat rendelés előtt mindig pontosítani kell a járműgyártói dokumentációkban!)

AUDI (046109601J)
AUDI (046109601G)
AUDI (046 109 601 J)
AUDI (046 109 601 G)

FORD (1669766)

VW (049109601J)

VW (028109601A)
VW (028109601H)

VW (049109601J)

VW (028 109 601 H)
VW (028 109 601 A)


Tovább olvasom
Hossz [mm]
96,9
Tengelyszárátmérő [mm]
8
Szeleptányér-átmérő [mm]
36
Szelepülés szög [fok]
45
Anyag
bimetál
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2
krómozott szelepszár
Szeleptányér anyaga
Króm-mangán-nikkel acél
Szelepszár anyaga
króm-szilícium acél
Beépítési oldal
Szívó oldali
Tovább olvasom

1.9 TDI diesel (1.9 8V 55kw 75LE 1896ccm) Eng.code: AFF Type id: 11364

1.9 TDI diesel (1.9 8V 66kw 90LE 1896ccm) Eng.code: 1Z,AHH,AHU Type id: 4618

1.9 TDI diesel (1.9 8V 81kw 110LE 1896ccm) Eng.code: AFN,AVG Type id: 5125

1.9 TDI quattro diesel (1.9 8V 81kw 110LE 1896ccm) Eng.code: AFN,AVG Type id: 5605

1.9 Hybrid dízel/elektromos (1.9 8V 66kw 90LE 1896ccm) Eng.code: AHU Type id: 18026

1.9 TDI diesel (1.9 8V 66kw 90LE 1896ccm) Eng.code: 1Z,AHH,AHU Type id: 5310

1.9 TDI diesel (1.9 8V 81kw 110LE 1896ccm) Eng.code: AFN,AVG Type id: 5311

1.9 TDI quattro diesel (1.9 8V 81kw 110LE 1896ccm) Eng.code: AFN,AVG Type id: 5606

1.9 TDI diesel (1.9 8V 66kw 90LE 1896ccm) Eng.code: 1Z,AHU Type id: 3885

2.5 TDI diesel (2.5 10V 103kw 140LE 2461ccm) Eng.code: AEL Type id: 3893

2.5 TDI diesel (2.5 10V 85kw 116LE 2461ccm) Eng.code: AAT Type id: 4641

2.5 TDI quattro diesel (2.5 10V 103kw 140LE 2461ccm) Eng.code: AEL Type id: 5127

1.9 TDI diesel (1.9 8V 66kw 90LE 1896ccm) Eng.code: 1Z,AHU Type id: 3886

2.5 TDI diesel (2.5 10V 103kw 140LE 2461ccm) Eng.code: AEL Type id: 3894

2.5 TDI diesel (2.5 10V 85kw 116LE 2461ccm) Eng.code: AAT Type id: 4649

2.5 TDI quattro diesel (2.5 10V 103kw 140LE 2461ccm) Eng.code: AEL Type id: 5126

1.9 TDI diesel (1.9 8V 81kw 110LE 1896ccm) Eng.code: AFN,AVG Type id: 8318

1.9 TDI diesel (1.9 8V 81kw 110LE 1896ccm) Eng.code: AFN,AVG Type id: 8939

1.9 TDI diesel (1.9 8V 66kw 90LE 1896ccm) Eng.code: 1Z,AHU,ANU Type id: 4714

1.9 TDI diesel (1.9 8V 81kw 110LE 1896ccm) Eng.code: AFN,AVG Type id: 8835

1.9 TDI diesel (1.9 8V 66kw 90LE 1896ccm) Eng.code: 1Z,AHU,ANU Type id: 5675

1.9 TDI diesel (1.9 8V 81kw 110LE 1896ccm) Eng.code: AFN,AVG Type id: 7893

1.9 TDI diesel (1.9 8V 66kw 90LE 1896ccm) Eng.code: 1Z,AGR,AHU,ALH Type id: 7890

1.9 TDI diesel (1.9 8V 81kw 110LE 1896ccm) Eng.code: AFN,ASV Type id: 8433

1.9 TDI diesel (1.9 8V 66kw 90LE 1896ccm) Eng.code: 1Z,AGR,AHU,ALH Type id: 8435

1.9 TDI diesel (1.9 8V 81kw 110LE 1896ccm) Eng.code: AFN,ASV Type id: 8831

1.9 TDI diesel (1.9 8V 66kw 90LE 1896ccm) Eng.code: 1Z,AGR,AHU,ALH Type id: 7892

1.9 TDI diesel (1.9 8V 81kw 110LE 1896ccm) Eng.code: AFN,ASV Type id: 7897

1.9 TDI diesel (1.9 8V 66kw 90LE 1896ccm) Eng.code: 1Z,AHU Type id: 5255

1.9 TDI diesel (1.9 8V 81kw 110LE 1896ccm) Eng.code: AFN Type id: 7905

1.9 TDI diesel (1.9 8V 66kw 90LE 1896ccm) Eng.code: 1Z,AHU,ALE,ALH Type id: 7940

2.5 TDI diesel (2.5 10V 100kw 136LE 2461ccm) Eng.code: BJL,CECA Type id: 19408

2.5 TDI diesel (2.5 10V 65kw 88LE 2461ccm) Eng.code: BJJ,CEBA Type id: 19406

2.5 TDI diesel (2.5 10V 80kw 109LE 2461ccm) Eng.code: BJK,CEBB Type id: 19407

2.5 TDI diesel (2.5 10V 100kw 136LE 2461ccm) Eng.code: BJL,CECA Type id: 19417

2.5 TDI diesel (2.5 10V 120kw 163LE 2461ccm) Eng.code: BJM,CECB Type id: 19418

2.5 TDI diesel (2.5 10V 65kw 88LE 2461ccm) Eng.code: BJJ,CEBA Type id: 19415

2.5 TDI diesel (2.5 10V 80kw 109LE 2461ccm) Eng.code: BJK,CEBB Type id: 19416

2.5 TDI diesel (2.5 10V 100kw 136LE 2461ccm) Eng.code: BJL,CECA Type id: 19413

2.5 TDI diesel (2.5 10V 120kw 163LE 2461ccm) Eng.code: BJM,CECB Type id: 19414

2.5 TDI diesel (2.5 10V 65kw 88LE 2461ccm) Eng.code: BJJ,CEBA Type id: 19410

2.5 TDI diesel (2.5 10V 80kw 109LE 2461ccm) Eng.code: BJK,CEBB Type id: 19412

1.9 TDI Syncro (1HX1) diesel (1.9 8V 66kw 90LE 1896ccm) Eng.code: 1Z,AHU,ALE Type id: 5273

1.9 TDI diesel (1.9 8V 66kw 90LE 1896ccm) Eng.code: 1Z,AHU,ALE Type id: 1868

1.9 TDI diesel (1.9 8V 81kw 110LE 1896ccm) Eng.code: AFN Type id: 5717

1.9 TDI diesel (1.9 8V 81kw 110LE 1896ccm) Eng.code: AFN Type id: 5715

1.9 TDI Syncro diesel (1.9 8V 66kw 90LE 1896ccm) Eng.code: 1Z,AHU,ALE Type id: 4681

1.9 TDI diesel (1.9 8V 66kw 90LE 1896ccm) Eng.code: 1Z,AHU,ALE Type id: 3929

1.9 TDI diesel (1.9 8V 81kw 110LE 1896ccm) Eng.code: AFN Type id: 5721

1.9 TDI diesel (1.9 8V 66kw 90LE 1896ccm) Eng.code: AHU,ALE Type id: 10053

1.9 TDI diesel (1.9 8V 81kw 110LE 1896ccm) Eng.code: AFN,AVG Type id: 11199

2.5 SDI diesel (2.5 10V 55kw 75LE 2461ccm) Eng.code: AGX Type id: 8850

2.5 TDI diesel (2.5 10V 61kw 83LE 2461ccm) Eng.code: BBE Type id: 16130

2.5 TDI diesel (2.5 10V 66kw 90LE 2461ccm) Eng.code: APA Type id: 14094

2.5 TDI diesel (2.5 10V 70kw 95LE 2461ccm) Eng.code: BBF Type id: 16131

2.5 TDI diesel (2.5 10V 75kw 102LE 2461ccm) Eng.code: AHD Type id: 8851

2.5 TDI diesel (2.5 10V 80kw 109LE 2461ccm) Eng.code: ANJ,AVR Type id: 14095

2.5 SDI diesel (2.5 10V 55kw 75LE 2461ccm) Eng.code: AGX Type id: 8853

2.5 TDI diesel (2.5 10V 61kw 83LE 2461ccm) Eng.code: BBE Type id: 16137

2.5 TDI diesel (2.5 10V 66kw 90LE 2461ccm) Eng.code: APA Type id: 14099

2.5 TDI diesel (2.5 10V 70kw 95LE 2461ccm) Eng.code: BBF Type id: 16138

2.5 TDI diesel (2.5 10V 75kw 102LE 2461ccm) Eng.code: AHD Type id: 8859

2.5 TDI diesel (2.5 10V 80kw 109LE 2461ccm) Eng.code: ANJ,AVR Type id: 14100

2.5 SDI diesel (2.5 10V 55kw 75LE 2461ccm) Eng.code: AGX Type id: 8854

2.5 TDI diesel (2.5 10V 61kw 83LE 2461ccm) Eng.code: BBE Type id: 16135

2.5 TDI diesel (2.5 10V 66kw 90LE 2461ccm) Eng.code: APA Type id: 14096

2.5 TDI diesel (2.5 10V 70kw 95LE 2461ccm) Eng.code: BBF Type id: 16136

2.5 TDI diesel (2.5 10V 75kw 102LE 2461ccm) Eng.code: AHD Type id: 8855

2.5 TDI diesel (2.5 10V 80kw 109LE 2461ccm) Eng.code: ANJ,AVR Type id: 14097

1.9 TDI diesel (1.9 8V 66kw 90LE 1896ccm) Eng.code: 1Z,AHU Type id: 1716

1.9 TDI diesel (1.9 8V 81kw 110LE 1896ccm) Eng.code: AFN Type id: 5275

1.9 TDI diesel (1.9 8V 66kw 90LE 1896ccm) Eng.code: 1Z,AHU Type id: 1914

1.9 TDI diesel (1.9 8V 81kw 110LE 1896ccm) Eng.code: AFN Type id: 5276

1.9 TDI Syncro/4motion diesel (1.9 8V 81kw 110LE 1896ccm) Eng.code: AFN,AVG Type id: 8443

1.9 TDI diesel (1.9 8V 66kw 90LE 1896ccm) Eng.code: AHH,AHU Type id: 5729

1.9 TDI diesel (1.9 8V 81kw 110LE 1896ccm) Eng.code: AFN,AVG Type id: 5730

1.9 TDI Syncro/4motion diesel (1.9 8V 81kw 110LE 1896ccm) Eng.code: AFN,AVG Type id: 8444

1.9 TDI diesel (1.9 8V 66kw 90LE 1896ccm) Eng.code: AHH,AHU Type id: 7937

1.9 TDI diesel (1.9 8V 81kw 110LE 1896ccm) Eng.code: AFN,AVG Type id: 7939

1.9 TDI diesel (1.9 8V 66kw 90LE 1896ccm) Eng.code: AGR,AHU,ALE,ALH Type id: 9058

1.9 TDI diesel (1.9 8V 81kw 110LE 1896ccm) Eng.code: AFN,ASV Type id: 11520

110 1.9 TDI diesel (1.9 8V 81kw 110LE 1896ccm) Eng.code: AFN,ASV Type id: 11521

90 1.9 TDI diesel (1.9 8V 66kw 90LE 1896ccm) Eng.code: AGR,AHU,ALE,ALH Type id: 7974

1.9 TDI diesel (1.9 8V 66kw 90LE 1896ccm) Eng.code: 1Z,AHU,ANU Type id: 4682

1.9 TDI diesel (1.9 8V 81kw 110LE 1896ccm) Eng.code: AFN,AVG Type id: 5966

2.5 TDI Syncro diesel (2.5 10V 75kw 102LE 2461ccm) Eng.code: ACV,AXL Type id: 18160

2.5 TDI diesel (2.5 10V 65kw 88LE 2461ccm) Eng.code: AJT,AYY Type id: 14446

2.5 TDI diesel (2.5 10V 75kw 102LE 2461ccm) Eng.code: ACV,AUF,AYC Type id: 8774

2.5 TDI Syncro diesel (2.5 10V 75kw 102LE 2461ccm) Eng.code: ACV,AXL Type id: 5962

2.5 TDI diesel (2.5 10V 111kw 151LE 2461ccm) Eng.code: AHY,AXG Type id: 10273

2.5 TDI diesel (2.5 10V 65kw 88LE 2461ccm) Eng.code: AJT,AYY Type id: 10272

2.5 TDI diesel (2.5 10V 75kw 102LE 2461ccm) Eng.code: ACV,AUF,AYC Type id: 5281

2.5 TDI Syncro diesel (2.5 10V 75kw 102LE 2461ccm) Eng.code: ACV,AXL Type id: 10960

2.5 TDI diesel (2.5 10V 111kw 151LE 2461ccm) Eng.code: AHY,AXG Type id: 18159

2.5 TDI diesel (2.5 10V 65kw 88LE 2461ccm) Eng.code: AJT,AYY Type id: 14445

2.5 TDI diesel (2.5 10V 75kw 102LE 2461ccm) Eng.code: ACV,AUF,AYC Type id: 8773

1.9 TDI diesel (1.9 8V 66kw 90LE 1896ccm) Eng.code: 1Z,AHU,ALE Type id: 1881

1.9 TDI diesel (1.9 8V 81kw 110LE 1896ccm) Eng.code: AFN Type id: 5718

2.5 TDI diesel (2.5 10V 103kw 140LE 2460ccm) Eng.code: D5252T Type id: 9464

2.5 TDI diesel (2.5 10V 103kw 140LE 2460ccm) Eng.code: D5252T Type id: 7262

2.5 TDi AWD diesel (2.5 10V 103kw 140LE 2460ccm) Eng.code: D5252T Type id: 27809

2.5 TDI diesel (2.5 10V 103kw 140LE 2460ccm) Eng.code: D5252T Type id: 14619

Tovább olvasom
A csehországi márka 2007-ben jött létre. Kezdetben ez a márka az OE-gyártók, elsősorban a Škoda és a VW hengerfejeiről és forgattyútengelyeiről volt ismert. Továbbá egy másik piaci szegmens a haszongépjárművek (RVI, IVECO, MAN) tömítéskészletei voltak. A fő prioritás a kezdetektől fogva a termékminőség volt. A márka sikere a beszállítók és a termékek gondos kiválasztásában rejlik. A gyártást mindig az ISO normák szerint irányítják, a beszállítók nagy része pedig az OE-k beszállítója is, ami azt jelenti, hogy az ET ENGINETEAM csomagolásában mindig kipróbált és megbízható terméket kap.
Tovább olvasom