Univerzális menü

Meyle fékbetétkészlet tárcsafék elsőtengely,kopásjelző érintkezővel

MEYLE-PD: Advanced performance and design.
Cikkszám: 025 239 5020/PD
Gyártó: MEYLE
Kártyaszám: 1188944
1 munkanap alatt beszerezhető 10 db.
Bolti ár:
22 640 Ft
-9%
Online ár:
20 580 Ft

Figyelem! A kedvezmény kizárólag a weboldalunkon leadott rendelés esetén érvényes!

db

Személyes vásárlás a központban: 15:00-ig leadott rendelés esetén másnap; 15:00 után leadott rendelés esetén 2 munkanap múlva lehetséges. Személyes vásárlás budapesti kirendeltségben: 15:00-ig leadott rendelés esetén másnap 15:30 után; 15:00 után leadottrendelés esetén 2 munkanap múlva lehetséges. Személyes vásárlás vidéki kirendeltségben: 15:00-ig leadott rendelés esetén 2 munkanap múlva 9:00-tól; 15:00 után leadott rendelés esetén 3 munkanap múlva lehetséges. Futárral történő kiszállítás: 15:00-ig leadott rendelés esetén másnap; 15:00 után leadott rendelés esetén 2 munkanap múlva átadjuk a futárnak. Kérjük minden esetben várja meg munkatársunk értesítését!

Olajok kenőanygok folyadékok elektromos alkatrészek visszáruzása nem lehetséges. A visszáruzandó tételeket sérülés mentes eredeti csomagolásban hat napon belül vesszük vissza. Cseredarabok mechanikai sérülés mentesen tisztán gyári csomagolásban visszáruzhatóak. (130)

Termékfotó
Brembo fékbetétkészlet tárcsafék kopásjelző érintkezővel,teves fékrendszerű
Gyártó: BREMBO
Cikkszám: P 85 097
Kártyaszám: 1188924
27
20 390 Ft-tól
Szélesség 2 [mm]:
155
Kopásjelző érintkező:
kopásjelző érintkezővel
WVA-szám:
23801
Fékrendszer:
Teves
WVA-szám:
23950
Vastagság [mm]:
20
Figyelmezető kontaktus hossz [mm]:
210
Magasság [mm]:
73
Szélesség 1 [mm]:
156
Kopásjelzők száma [tengelyenként]:
2
Kiegészítő cikk/kiegészítő info:
Tartozékok nélkül
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2:
dugattyú sasszeggel
A kopásjelzők száma [tengelyenként]:
2
Termékfotó
A.B.S. fékbetétkészlet tárcsafék ate fékrendszerű,integrált kopásjelzővel
Gyártó: A.B.S.
Cikkszám: 37428
Kártyaszám: 1197126
84
11 850 Ft-tól
Szélesség 1 [mm]:
155,3
Magasság 1 [mm]:
73
Vastagság 1 [mm]:
20
Szélesség 2 [mm]:
156,3
Magasság 2 [mm]:
73
Vastagság 2 [mm]:
20
Fékrendszer:
ATE
Figyelmezető kontaktus hossz [mm]:
250
Kopásjelző érintkező:
integrált kopásjelzővel
Kopásjelzők száma [tengelyenként]:
2
Tömeg [kg]:
2,11
A kopásjelzők száma [tengelyenként]:
2
Termékfotó
Blue Print fékbetétkészlet tárcsafék 156mm,155mm,156,4mm,155,2mm,73mm,72,8mm
Gyártó: BLUE PRINT
Cikkszám: ADV184230
Kártyaszám: 1197142
106
17 590 Ft-tól
Hossz [mm]:
156,4
Hossz [mm]:
155,2
Szélesség [mm]:
72,8
Vizsgálat jelzés:
ECE R90 Approved
Beépítési oldal:
elsőtengely
Vastagság 1 [mm]:
20
Tömeg [kg]:
2,24
Kopásjelző érintkező:
kopásjelző érintkezővel
Hossz [mm]:
156
Hossz [mm]:
155
Szélesség [mm]:
73
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2:
dugattyú sasszeggel
Termékfotó
Ferodo fékbetétkészlet tárcsafék 155mm,kopásjelző érintkezővel
Gyártó: FERODO
Cikkszám: FDB1629
Kártyaszám: 1197167
56
19 860 Ft-tól
Vastagság [mm]:
20,2
Vizsgálat jelzés:
R90 Homologated
Hossz [mm]:
155
Tömeg [kg]:
2,7
Magasság 1 [mm]:
72,8
Kopásjelző érintkező:
kopásjelző érintkezővel
Kiegészítő cikk/kiegészítő info:
Tartozékok nélkül
Fékrendszer:
ATE
Kötési mód:
Doboz
Hossz 1 [mm]:
156
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2:
dugattyú sasszeggel
WVA-szám:
23762
Csomagolási hossz [mm]:
20,574
Csomagolási szélesség [cm]:
16
Csomagolási magasság [cm]:
9
Vámtarifa szám:
87 083 091
Szélesség [mm]:
155
Magasság [mm]:
72,8
Szélesség 1 [mm]:
156
Tengelyenként:
4
További termékek

OE referencia számok listája:
(Az azonosító számokat rendelés előtt mindig pontosítani kell a járműgyártói dokumentációkban!)

AUDI (4E0 698 151 F)
AUDI (4F0 698 151 B)
AUDI (8E0 698 151 G)
AUDI (4F0 698 151 A)
AUDI (4F0 698 151 D)
AUDI (8E0 698 151 L)
AUDI (8E0 698 151 C)
AUDI (4E0 698 151 M)
AUDI (4F0 698 151 K)
SEAT (8E0 698 151 G)
SEAT (8E0 698 151 L)

AUDI (FAW) (8E0698151C)


További olvasom
Beépítési oldal
elsőtengely
Szélesség 1 [mm]
155,1
Szélesség 2 [mm]
156,4
Magasság [mm]
72,8
Vastagság [mm]
20
Kopásjelzők száma [tengelyenként]
2
Kopásjelző érintkező
kopásjelző érintkezővel
Figyelmezető kontaktus hossz [mm]
242,5
Fékrendszer
ATE
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2
csikorgásgátló lemezzel
Minőség
PREMIUM
A kopásjelzők száma [tengelyenként]
2
Tovább olvasom

1.6 Benzin 1595 75kW (102LE) 1595ccm ALZ 15754

1.8 T Benzin 1781 110kW (150LE) 1781ccm AVJ 15506

1.8 T Benzin 1781 120kW (163LE) 1781ccm BFB 16880

1.8 T Benzin 1781 140kW (190LE) 1781ccm BEX 17146

1.8 T quattro Benzin 1781 110kW (150LE) 1781ccm AVJ 15508

1.8 T quattro Benzin 1781 120kW (163LE) 1781ccm BFB 16881

1.8 T quattro Benzin 1781 140kW (190LE) 1781ccm BEX 17147

1.9 TDI Dízel 1896 74kW (101LE) 1896ccm AVB 16261

1.9 TDI Dízel 1896 85kW (116LE) 1896ccm BKE 18225

1.9 TDI Dízel 1896 96kW (130LE) 1896ccm AVFAWX 15511

1.9 TDI quattro Dízel 1896 96kW (130LE) 1896ccm AVF 16602

2.0 Benzin 1984 96kW (130LE) 1984ccm ALT 15507

2.0 FSI Benzin 1984 110kW (150LE) 1984ccm AWA 16596

2.4 Benzin 2393 120kW (163LE) 2393ccm AMM 16984

2.4 Benzin 2393 125kW (170LE) 2393ccm BDV 16318

2.5 TDI Dízel 2496 114kW (155LE) 2496ccm AYM 16018

2.5 TDI Dízel 2496 120kW (163LE) 2496ccm BCZBDGBFC 16882

2.5 TDI quattro Dízel 2496 132kW (180LE) 2496ccm AKEBAUBDH 15512

3.0 Benzin 2976 160kW (218LE) 2976ccm BBJ 18365

3.0 Benzin 2976 162kW (220LE) 2976ccm ASN 15509

3.0 quattro Benzin 2976 160kW (218LE) 2976ccm BBJ 18366

3.0 quattro Benzin 2976 162kW (220LE) 2976ccm ASN 15510

S4 quattro Benzin 4163 253kW (344LE) 4163ccm BBK 17145

1.6 Benzin 1595 75kW (102LE) 1595ccm ALZ 16043

1.8 T Benzin 1781 110kW (150LE) 1781ccm AVJ 16046

1.8 T Benzin 1781 120kW (163LE) 1781ccm BFB 16883

1.8 T Benzin 1781 140kW (190LE) 1781ccm BEX 17148

1.8 T quattro Benzin 1781 110kW (150LE) 1781ccm AVJ 16464

1.8 T quattro Benzin 1781 120kW (163LE) 1781ccm BFB 16884

1.8 T quattro Benzin 1781 140kW (190LE) 1781ccm BEX 17149

1.9 TDI Dízel 1896 74kW (101LE) 1896ccm AVB 16601

1.9 TDI Dízel 1896 85kW (116LE) 1896ccm BKE 18226

1.9 TDI Dízel 1896 96kW (130LE) 1896ccm AVFAWX 16049

1.9 TDI quattro Dízel 1896 96kW (130LE) 1896ccm AVF 16603

2.0 Benzin 1984 96kW (130LE) 1984ccm ALT 16044

2.0 FSI Benzin 1984 110kW (150LE) 1984ccm AWA 16861

2.4 Benzin 2393 120kW (163LE) 2393ccm AMM 16985

2.4 Benzin 2393 125kW (170LE) 2393ccm BDV 16319

2.5 TDI Dízel 2496 114kW (155LE) 2496ccm AYM 16339

2.5 TDI Dízel 2496 120kW (163LE) 2496ccm BCZBDGBFC 16885

2.5 TDI quattro Dízel 2496 132kW (180LE) 2496ccm AKEBAUBDH 16322

3.0 Benzin 2976 160kW (218LE) 2976ccm BBJ 18368

3.0 Benzin 2976 162kW (220LE) 2976ccm ASN 16047

3.0 quattro Benzin 2976 160kW (218LE) 2976ccm BBJ 18369

3.0 quattro Benzin 2976 162kW (220LE) 2976ccm ASN 16465

S4 quattro Benzin 4163 253kW (344LE) 4163ccm BBK 17156

1.8 T Benzin 1781 120kW (163LE) 1781ccm BFB 17142

1.8 T quattro Benzin 1781 120kW (163LE) 1781ccm BFB 17323

2.0 Benzin 1984 96kW (130LE) 1984ccm ALT 18678

2.4 Benzin 2393 120kW (163LE) 2393ccm AMM 16931

2.4 Benzin 2393 125kW (170LE) 2393ccm BDV 16323

2.5 TDI Dízel 2496 120kW (163LE) 2496ccm BCZBDGBFC 16983

3.0 Benzin 2976 162kW (220LE) 2976ccm ASN 16324

3.0 quattro Benzin 2976 162kW (220LE) 2976ccm ASN 17324

S4 quattro Benzin 4163 253kW (344LE) 4163ccm BBKBHF 17617

1.6 Benzin 1595 75kW (102LE) 1595ccm ALZ 18399

1.8 T Benzin 1781 120kW (163LE) 1781ccm BFB 18396

1.8 T quattro Benzin 1781 120kW (163LE) 1781ccm BFB 18397

1.9 TDI Dízel 1896 85kW (116LE) 1896ccm BKEBRB 18400

2.0 Benzin 1984 96kW (130LE) 1984ccm ALT 18398

2.0 TDI 16V Dízel 1968 103kW (140LE) 1968ccm BLBBRE 18376

2.0 TDI Dízel 1968 100kW (136LE) 1968ccm BNABRF 18375

2.0 TDI Dízel 1968 103kW (140LE) 1968ccm BPW 19970

2.0 TDI Dízel 1968 125kW (170LE) 1968ccm BRD 19842

2.0 TDI quattro Dízel 1968 103kW (140LE) 1968ccm BPW 19798

2.0 TDI quattro Dízel 1968 125kW (170LE) 1968ccm BRD 19843

2.0 TFSI Benzin 1984 125kW (170LE) 1984ccm BPJBYK 20910

2.0 TFSI Benzin 1984 147kW (200LE) 1984ccm BGBBWE 18371

2.0 TFSI Benzin 1984 162kW (220LE) 1984ccm BUL 18938

2.0 TFSI quattro Benzin 1984 147kW (200LE) 1984ccm BGBBWE 18372

2.0 TFSI quattro Benzin 1984 162kW (220LE) 1984ccm BUL 18939

2.5 TDI Dízel 2496 120kW (163LE) 2496ccm BDG 18402

2.7 TDI Dízel 2698 120kW (163LE) 2698ccm BSG 28165

2.7 TDI Dízel 2698 132kW (180LE) 2698ccm BPP 19846

3.0 TDI quattro Dízel 2967 150kW (204LE) 2967ccm BKN 18377

3.0 TDI quattro Dízel 2967 171kW (233LE) 2967ccm ASB 19848

3.0 quattro Benzin 2976 160kW (218LE) 2976ccm BBJ 23735

3.2 FSI Benzin 3123 188kW (255LE) 3123ccm AUK 18373

3.2 FSI quattro Benzin 3123 188kW (255LE) 3123ccm AUK 18374

S4 quattro Benzin 4163 253kW (344LE) 4163ccm BBK 19739

1.6 Benzin 1595 75kW (102LE) 1595ccm ALZ 18403

1.8 T Benzin 1781 120kW (163LE) 1781ccm BFB 18405

1.8 T quattro Benzin 1781 120kW (163LE) 1781ccm BFB 18406

1.9 TDI Dízel 1896 85kW (116LE) 1896ccm BKEBRB 18411

2.0 Benzin 1984 96kW (130LE) 1984ccm ALT 18404

2.0 TDI 16V Dízel 1968 103kW (140LE) 1968ccm BLBBRE 18412

2.0 TDI Dízel 1968 100kW (136LE) 1968ccm BNABRF 19849

2.0 TDI Dízel 1968 103kW (140LE) 1968ccm BPW 19971

2.0 TDI Dízel 1968 120kW (163LE) 1968ccm BVA 26555

2.0 TDI Dízel 1968 125kW (170LE) 1968ccm BRD 19844

2.0 TDI quattro Dízel 1968 103kW (140LE) 1968ccm BPW 19799

2.0 TDI quattro Dízel 1968 120kW (163LE) 1968ccm BVA 26556

2.0 TDI quattro Dízel 1968 125kW (170LE) 1968ccm BRD 19845

2.0 TFSI Benzin 1984 125kW (170LE) 1984ccm BPJBYK 20911

2.0 TFSI Benzin 1984 147kW (200LE) 1984ccm BGBBPGBWE 18407

2.0 TFSI Benzin 1984 162kW (220LE) 1984ccm BUL 19825

2.0 TFSI quattro Benzin 1984 147kW (200LE) 1984ccm BGBBWEBWT 18408

2.0 TFSI quattro Benzin 1984 162kW (220LE) 1984ccm BUL 19826

2.5 TDI Dízel 2496 120kW (163LE) 2496ccm BDG 18413

2.7 TDI Dízel 2698 132kW (180LE) 2698ccm BPP 19847

2.7 TDi Dízel 2698 120kW (163LE) 2698ccm BSG 28017

3.0 Benzin 2976 160kW (218LE) 2976ccm BBJ 25095

3.0 TDI quattro Dízel 2967 150kW (204LE) 2967ccm BKN 18414

3.0 TDI quattro Dízel 2967 171kW (233LE) 2967ccm ASB 19850

3.0 quattro Benzin 2976 160kW (218LE) 2976ccm BBJ 23736

3.2 FSI Benzin 3123 188kW (255LE) 3123ccm AUK 18409

3.2 FSI quattro Benzin 3123 188kW (255LE) 3123ccm AUKBKH 18410

S4 quattro Benzin 4163 253kW (344LE) 4163ccm BBK 19740

2.0 TDI Dízel 1968 100kW (136LE) 1968ccm BRC 29978

2.0 TDI Dízel 1968 103kW (140LE) 1968ccm BPW 19171

2.0 TFSI 16V Benzin 1984 147kW (200LE) 1984ccm BWE 19487

2.7 TDI Dízel 2698 132kW (180LE) 2698ccm BPP 19488

3.0 TDI quattro Dízel 2967 150kW (204LE) 2967ccm BKN 21322

3.0 TDI quattro Dízel 2967 171kW (233LE) 2967ccm ASB 19172

3.2 FSI Benzin 3123 188kW (255LE) 3123ccm AUK 19169

3.2 FSI quattro Benzin 3123 188kW (255LE) 3123ccm AUKBKH 19170

2.7 TDI quattro Dízel 2698 120kW (163LE) 2698ccm BSGCAND 21321

2.7 TDI quattro Dízel 2698 132kW (180LE) 2698ccm BPP 19475

2.7 TDI quattro Dízel 2698 140kW (190LE) 2698ccm CANC 30382

3.0 TDI quattro Dízel 2967 155kW (211LE) 2967ccm BNGCDYB 21320

3.0 TDI quattro Dízel 2967 171kW (233LE) 2967ccm ASB 19474

3.0 TDI quattro Dízel 2967 176kW (240LE) 2967ccm CDYACDYC 30383

3.0 TFSI quattro Benzin 2995 213kW (290LE) 2995ccm CAJA 30384

3.2 FSI quattro Benzin 3123 188kW (255LE) 3123ccm AUK 19472

4.2 FSI quattro Benzin 4163 257kW (350LE) 4163ccm BVJ 19473

2.0 TDI Dízel 1968 100kW (136LE) 1968ccm BNABRFCAGB 19232

2.0 TDI Dízel 1968 103kW (140LE) 1968ccm BLBBRE 17896

2.0 TDI Dízel 1968 120kW (163LE) 1968ccm CAHB 31513

2.0 TDI Dízel 1968 125kW (170LE) 1968ccm CAHA 30361

2.0 TDI Dízel 1968 89kW (121LE) 1968ccm BVG 26549

2.0 TFSI Benzin 1984 125kW (170LE) 1984ccm BPJ 18940

2.4 Benzin 2393 130kW (177LE) 2393ccm BDW 17893

2.4 quattro Benzin 2393 130kW (177LE) 2393ccm BDW 18417

2.7 TDI Dízel 2698 120kW (163LE) 2698ccm BSGCANB 18416

2.7 TDI Dízel 2698 132kW (180LE) 2698ccm BPP 18415

2.7 TDI Dízel 2698 140kW (190LE) 2698ccm CANA 30362

2.7 TDI quattro Dízel 2698 120kW (163LE) 2698ccm BSGCAND 19234

2.7 TDI quattro Dízel 2698 132kW (180LE) 2698ccm BPP 18677

2.7 TDI quattro Dízel 2698 140kW (190LE) 2698ccm CANC 30363

2.8 FSI Benzin 2773 140kW (190LE) 2773ccm CCDA 30364

2.8 FSI Benzin 2773 154kW (210LE) 2773ccm BDX 20109

2.8 FSI Benzin 2773 162kW (220LE) 2773ccm CCEA 30367

2.8 FSI quattro Benzin 2773 140kW (190LE) 2773ccm CCDA 30365

2.8 FSI quattro Benzin 2773 154kW (210LE) 2773ccm BDX 23187

2.8 FSI quattro Benzin 2773 162kW (220LE) 2773ccm CCEA 30366

3.0 TDI quattro Dízel 2967 155kW (211LE) 2967ccm BNGCDYB 18025

3.0 TDI quattro Dízel 2967 165kW (225LE) 2967ccm BMK 17898

3.0 TDI quattro Dízel 2967 171kW (233LE) 2967ccm ASB 19477

3.0 TDI quattro Dízel 2967 176kW (240LE) 2967ccm CDYACDYC 30369

3.0 TFSI quattro Benzin 2995 213kW (290LE) 2995ccm CAJA 30370

3.0 TFSI quattro Benzin 2995 220kW (299LE) 2995ccm CCAA 12238

3.0 quattro Benzin 2976 160kW (218LE) 2976ccm BBJ 21318

3.2 FSI Benzin 3123 188kW (255LE) 3123ccm AUKBKH 17894

3.2 FSI Benzin 3197 195kW (265LE) 3197ccm CALA 12250

3.2 FSI quattro Benzin 3123 188kW (255LE) 3123ccm AUKBKH 17895

4.2 FSI quattro Benzin 4163 257kW (350LE) 4163ccm BVJ 19476

4.2 quattro Benzin 4163 246kW (335LE) 4163ccm BATBNK 17897

2.0 TDI Dízel 1968 100kW (136LE) 1968ccm BNABRFCAGB 19233

2.0 TDI Dízel 1968 103kW (140LE) 1968ccm BLBBRE 18418

2.0 TDI Dízel 1968 120kW (163LE) 1968ccm CAHB 31517

2.0 TDI Dízel 1968 125kW (170LE) 1968ccm CAHA 30373

2.0 TDI Dízel 1968 89kW (121LE) 1968ccm BVG 26550

2.0 TFSI Benzin 1984 125kW (170LE) 1984ccm BPJ 18941

2.4 Benzin 2393 130kW (177LE) 2393ccm BDW 18424

2.4 quattro Benzin 2393 130kW (177LE) 2393ccm BDW 18425

2.7 TDI Dízel 2698 120kW (163LE) 2698ccm BSGCANB 18419

2.7 TDI Dízel 2698 132kW (180LE) 2698ccm BPP 18675

2.7 TDI Dízel 2698 140kW (190LE) 2698ccm CANA 30374

2.7 TDI quattro Dízel 2698 120kW (163LE) 2698ccm BSGCAND 19235

2.7 TDI quattro Dízel 2698 132kW (180LE) 2698ccm BPP 18676

2.7 TDI quattro Dízel 2698 140kW (190LE) 2698ccm CANC 30375

2.8 FSI Benzin 2773 140kW (190LE) 2773ccm CCDA 30376

2.8 FSI Benzin 2773 154kW (210LE) 2773ccm BDX 20110

2.8 FSI Benzin 2773 162kW (220LE) 2773ccm CCEA 30377

2.8 FSI quattro Benzin 2773 140kW (190LE) 2773ccm CCDA 30378

2.8 FSI quattro Benzin 2773 154kW (210LE) 2773ccm BDX 23188

2.8 FSI quattro Benzin 2773 162kW (220LE) 2773ccm CCEA 30379

3.0 Benzin 2976 160kW (218LE) 2976ccm BBJ 31514

3.0 TDI quattro Dízel 2967 155kW (211LE) 2967ccm BNGCDYB 18426

3.0 TDI quattro Dízel 2967 165kW (225LE) 2967ccm BMK 18420

3.0 TDI quattro Dízel 2967 171kW (233LE) 2967ccm ASB 19479

3.0 TDI quattro Dízel 2967 176kW (240LE) 2967ccm CDYACDYC 30380

3.0 TFSI quattro Benzin 2995 213kW (290LE) 2995ccm CAJA 30381

3.0 TFSI quattro Benzin 2995 220kW (299LE) 2995ccm CCAA 12241

3.0 quattro Benzin 2976 160kW (218LE) 2976ccm BBJ 21319

3.2 FSI Benzin 3123 188kW (255LE) 3123ccm AUK 18421

3.2 FSI quattro Benzin 3123 188kW (255LE) 3123ccm AUKBKH 18422

4.2 FSI quattro Benzin 4163 257kW (350LE) 4163ccm BVJ 19478

4.2 quattro Benzin 4163 246kW (335LE) 4163ccm BAT 18423

2.8 FSI Benzin 2773 154kW (210LE) 2773ccm BDX 23189

3.0 Benzin 2976 160kW (218LE) 2976ccm BBJ 18763

3.0 Benzin 2976 162kW (220LE) 2976ccm ASN 17546

3.0 TDI quattro Dízel 2967 155kW (211LE) 2967ccm BNG 18764

3.0 TDI quattro Dízel 2967 171kW (233LE) 2967ccm ASB 17920

3.2 FSI Benzin 3123 191kW (260LE) 3123ccm BPK 18672

3.2 FSI quattro Benzin 3123 191kW (260LE) 3123ccm BPK 18673

3.7 quattro Benzin 3697 206kW (280LE) 3697ccm BFL 16994

4.0 TDI quattro Dízel 3936 202kW (275LE) 3936ccm ASE 17273

4.2 FSI quattro Benzin 4163 257kW (350LE) 4163ccm BVJ 19622

4.2 TDI quattro Dízel 4134 235kW (320LE) 4134ccm BMC 18674

4.2 TDI quattro Dízel 4134 240kW (326LE) 4134ccm BVN 19621

4.2 quattro Benzin 4172 246kW (335LE) 4172ccm BFM 16888

6.0 W12 quattro Benzin 5998 331kW (450LE) 5998ccm BHT 17799

1.6 Benzin 1595 75kW (102LE) 1595ccm ALZ 30997

1.8 T Benzin 1781 110kW (150LE) 1781ccm CFMA 30998

2.0 TDI Dízel 1968 105kW (143LE) 1968ccm CAGACJCA 31000

2.0 TDI Dízel 1968 125kW (170LE) 1968ccm CAHACGLB 31001

2.0 TDI Dízel 1968 88kW (120LE) 1968ccm CAGCCJCC 31588

2.0 TFSI Benzin 1984 147kW (200LE) 1984ccm BWE 30999

2.0 TFSI Benzin 1984 155kW (211LE) 1984ccm CDND 34810

2.0 TFSI Benzin 1984 147kW (200LE) 1984ccm BWE 31349

2.0 TFSI Benzin 1984 155kW (211LE) 1984ccm CDND 34818

Tovább olvasom
Tovább olvasom