Formpart lengőkar kerékfelfüggesztés jobb
11 090 Ft
9 240 Ft
Figyelem! A kedvezmény kizárólag a weboldalunkon leadott rendelés esetén érvényes!
Személyes vásárlás a központban: 11:00-ig leadott rendelés esetén még aznap; 11:00 után leadott rendelés esetén következő munkanap lehetséges. Személyes vásárlás budapesti kirendeltségben: 15:00-ig leadott rendelés esetén másnap; 15:00 után leadott rendelésesetén 2 munkanap múlva lehetséges. Személyes vásárlás vidéki kirendeltségben: 10:30-ig leadott rendelés esetén következő munkanap 09:00-tól; 10:30 után leadott rendelés esetén 2 munkanap múlva 09:00-tól lehetséges. Futárral történő kiszállítás: 11:00-ig leadott rendelést aznap; 11:00 után leadott rendelést következő munkanap átadjuk futárnak. Kérjük minden esetben várja meg munkatársunk értesítését!
Figyelem! Ebben a beszerzési variációban a karosszéria POLCAR és gyári termékek nem visszáruzhatóak! Csapágyaknál a visszavétel feltétele a bontatlan csomagolás. (104)
Meyle lengőkar kerékfelfüggesztés fenn,alumínium,gumicsapággyal
Cikkszám: 116 050 0063/HD
Kártyaszám: 1213514
OE referencia számok listája:
(Az azonosító számokat rendelés előtt mindig pontosítani kell a járműgyártói dokumentációkban!)
AUDI (4E0 407 506 B)
VW (4E0 407 506 B)
VAG (4E0 407 506 B)
Audi
A6 Allroad C6 (4FH) 2006.03-2011.08
2.7 TDI quattro Dízel 2698 120kW (163LE) 2698ccm BSGCAND 21321
2.7 TDI quattro Dízel 2698 132kW (180LE) 2698ccm BPP 19475
3.0 TDI quattro Dízel 2967 155kW (211LE) 2967ccm BNGCDYB 21320
3.0 TDI quattro Dízel 2967 171kW (233LE) 2967ccm ASB 19474
3.2 FSI quattro Benzin 3123 188kW (255LE) 3123ccm AUK 19472
4.2 FSI quattro Benzin 4163 257kW (350LE) 4163ccm BVJ 19473
A6 C6 (4F2) 2004.05-2011.03
2.0 TDI Dízel 1968 100kW (136LE) 1968ccm BNABRFCAGB 19232
2.0 TDI Dízel 1968 103kW (140LE) 1968ccm BLBBRE 17896
2.0 TFSI Benzin 1984 125kW (170LE) 1984ccm BPJ 18940
2.4 Benzin 2393 130kW (177LE) 2393ccm BDW 17893
2.4 quattro Benzin 2393 130kW (177LE) 2393ccm BDW 18417
2.7 TDI Dízel 2698 120kW (163LE) 2698ccm BSGCANB 18416
2.7 TDI Dízel 2698 132kW (180LE) 2698ccm BPP 18415
2.7 TDI quattro Dízel 2698 120kW (163LE) 2698ccm BSGCAND 19234
2.7 TDI quattro Dízel 2698 132kW (180LE) 2698ccm BPP 18677
2.8 FSI Benzin 2773 154kW (210LE) 2773ccm BDX 20109
3.0 TDI quattro Dízel 2967 155kW (211LE) 2967ccm BNGCDYB 18025
3.0 TDI quattro Dízel 2967 165kW (225LE) 2967ccm BMK 17898
3.0 TDI quattro Dízel 2967 171kW (233LE) 2967ccm ASB 19477
3.0 quattro Benzin 2976 160kW (218LE) 2976ccm BBJ 21318
3.2 FSI Benzin 3123 188kW (255LE) 3123ccm AUKBKH 17894
3.2 FSI quattro Benzin 3123 188kW (255LE) 3123ccm AUKBKH 17895
4.2 FSI quattro Benzin 4163 257kW (350LE) 4163ccm BVJ 19476
4.2 quattro Benzin 4163 246kW (335LE) 4163ccm BATBNK 17897
A6 C6 Avant (4F5) 2004.11-2011.08
2.0 TDI Dízel 1968 100kW (136LE) 1968ccm BNABRFCAGB 19233
2.0 TDI Dízel 1968 103kW (140LE) 1968ccm BLBBRE 18418
2.0 TFSI Benzin 1984 125kW (170LE) 1984ccm BPJ 18941
2.4 Benzin 2393 130kW (177LE) 2393ccm BDW 18424
2.4 quattro Benzin 2393 130kW (177LE) 2393ccm BDW 18425
2.7 TDI Dízel 2698 120kW (163LE) 2698ccm BSGCANB 18419
2.7 TDI Dízel 2698 132kW (180LE) 2698ccm BPP 18675
2.7 TDI quattro Dízel 2698 120kW (163LE) 2698ccm BSGCAND 19235
2.7 TDI quattro Dízel 2698 132kW (180LE) 2698ccm BPP 18676
2.8 FSI Benzin 2773 154kW (210LE) 2773ccm BDX 20110
3.0 Benzin 2976 160kW (218LE) 2976ccm BBJ 31514
3.0 TDI quattro Dízel 2967 155kW (211LE) 2967ccm BNGCDYB 18426
3.0 TDI quattro Dízel 2967 165kW (225LE) 2967ccm BMK 18420
3.0 TDI quattro Dízel 2967 171kW (233LE) 2967ccm ASB 19479
3.0 quattro Benzin 2976 160kW (218LE) 2976ccm BBJ 21319
3.2 FSI Benzin 3123 188kW (255LE) 3123ccm AUK 18421
3.2 FSI quattro Benzin 3123 188kW (255LE) 3123ccm AUKBKH 18422
4.2 FSI quattro Benzin 4163 257kW (350LE) 4163ccm BVJ 19478
4.2 quattro Benzin 4163 246kW (335LE) 4163ccm BAT 18423
A8 (4E2 4E8) 2002.10-2010.07
3.0 Benzin 2976 160kW (218LE) 2976ccm BBJ 18763
3.0 Benzin 2976 162kW (220LE) 2976ccm ASN 17546
3.0 TDI quattro Dízel 2967 155kW (211LE) 2967ccm BNG 18764
3.0 TDI quattro Dízel 2967 171kW (233LE) 2967ccm ASB 17920
3.2 FSI Benzin 3123 191kW (260LE) 3123ccm BPK 18672
3.7 quattro Benzin 3697 206kW (280LE) 3697ccm BFL 16994
4.0 TDI quattro Dízel 3936 202kW (275LE) 3936ccm ASE 17273
4.2 FSI quattro Benzin 4163 257kW (350LE) 4163ccm BVJ 19622
4.2 TDI quattro Dízel 4134 240kW (326LE) 4134ccm BVN 19621
4.2 quattro Benzin 4172 246kW (335LE) 4172ccm BFM 16888
6.0 W12 quattro Benzin 5998 331kW (450LE) 5998ccm BHT 17799
VolksWagen
PHAETON (3D1 3D2 3D3 3D4 3D6 3D7 3D8 3D9) 2002.04-2016.03
3.0 V6 TDI 4motion Dízel 2967 165kW (224LE) 2967ccm BMK 18395
3.2 V6 4motion Benzin 3189 177kW (241LE) 3189ccm BKLBRK 18394
3.2 V6 Benzin 3189 177kW (241LE) 3189ccm AYTBKL 16693
4.2 V8 4motion Benzin 4172 246kW (335LE) 4172ccm BGHBGJ 17426
5.0 V10 TDI 4motion Dízel 4921 230kW (313LE) 4921ccm AJS 17001
6.0 W12 4motion Benzin 5998 309kW (420LE) 5998ccm BANBAP 16561
6.0 W12 4motion Benzin 5998 331kW (450LE) 5998ccm BRNBTT 19796
Szelepsapka Alu Kerek Ezüst 12x8,9mm 2gr 4db Alu Dunlop
Cikkszám: 871125241774
Kártyaszám: 10703082
Neolux tartalék izzó készlet h7
Cikkszám: N499KIT
Kártyaszám: 10703156
STEINHOF Veturo 2 kerékpárszállító vonóhorogra (13 pin)
Cikkszám: SMB-VETURO 2
Kártyaszám: 16600606
NEUMANN Adventure 130 tetőbox antracit jobb oldali nyitás központi záras
Cikkszám: NPB1902C
Kártyaszám: 17072498