Univerzális menü

Denckermann kerékcsapágy készlet hátsótengely

BMW 3
Cikkszám: W413238
Gyártó: DENCKERMANN
Kártyaszám: 1299979
3 munkanap alatt beszerezhető 1 db.
Bolti ár:
8 640 Ft
-17%
Online ár:
7 200 Ft

Figyelem! A kedvezmény kizárólag a weboldalunkon leadott rendelés esetén érvényes!

db

Személyes vásárlás a központban: 14:00-ig leadott rendelés másnap; 14:00 után leadott rendelés esetén 2 munkanap múlva lehetséges. Személyes vásárlás budapesti kirendeltségben: 14:00-ig leadott rendelés esetén másnap 15:30 után; 14:00 után leadottrendelés esetén 2 munkanap múlva 9:00-tól lehetséges. Személyes vásárlás vidéki kirendeltségben: 14:00-ig leadott rendelés 2 munkanap múlva 9:00-tól; 14:00 után leadott esetén 3 munkanap múlva 09:00-tól lehetséges. Futárral történő kiszállítás: 14:00-ig leadott rendelést másnap; 14:00 után leadott rendelést 2 munkanap múlva átadjuk a futárnak. Kérjük minden esetben várja meg munkatársunk értesítését!

Figyelem! Ebben a beszerzési variációban a karosszéria POLCAR és gyári termékek nem visszáruzhatóak! Csapágyaknál a visszavétel feltétele a bontatlan csomagolás. (105)

Termékfotó
Fag kerékcsapágy készlet hátsótengely
Gyártó: FAG
Cikkszám: 713 6493 00
Kártyaszám: 1299983
22
10 560 Ft-tól
Kiegészítő cikk/kiegészítő info:
Kép megfelel a szállítási terjedelemnek
Belső átmérő [mm]:
42
Külső átmérő [mm]:
75
Szélesség [mm]:
37
SVHC:
Nem található SVHC anyag!
Termékfotó
Febi Bilstein kerékcsapágy készlet hátsó tengely bal,biztosító gyűrűvel
Gyártó: Febi Bilstein
Cikkszám: 21996
Kártyaszám: 1299991
58
7 080 Ft-tól
Szélesség [mm]:
37
Belső átmérő [mm]:
42
Külső átmérő [mm]:
75
Csapágy kivitel:
Ferde golyóscsapágy
Beépítési oldal:
hátsótengely, kétoldali
Tömeg [kg]:
0,61
OE-számhoz:
33 41 2 220 987
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2:
anyával
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2:
biztosító gyűrűvel
Beépítési oldal:
Hátsó tengely bal
Beépítési oldal:
Hátsó tengely jobb
Kiegészítő cikk/kiegészítő info:
tengelyanyával
Termékfotó
Metzger kerékcsapágy készlet hátsótengely
Gyártó: METZGER
Cikkszám: WM 779
Kártyaszám: 1300031
19
7 530 Ft-tól
Külső átmérő [mm]:
75
Belső átmérő [mm]:
41,8
Szélesség [mm]:
37
Beépítési oldal:
hátsótengely
Menetméret:
M24x1,5
Beépítési oldal:
Hátsó tengely bal
Beépítési oldal:
Hátsó tengely jobb
További termékek

OE referencia számok listája:
(Az azonosító számokat rendelés előtt mindig pontosítani kell a járműgyártói dokumentációkban!)

ALFA ROMEO (115204)
ALFA ROMEO (116002540108)

BMW (33 41 1 130 617)


További olvasom
Beépítési oldal
hátsótengely
Szélesség [mm]
37
Belső átmérő [mm]
42
Külső átmérő [mm]
75
Tovább olvasom

316 i Benzin 1596 73kW (100LE) 1596ccm M40 B16 (164E1) 49

316 i Benzin 1596 75kW (102LE) 1596ccm M43 B16 (164E2) 50

318 i Benzin 1796 83kW (113LE) 1796ccm M40 B18 (184E1) 51

318 i Benzin 1796 85kW (115LE) 1796ccm M43 B18 (184E2) 4650

318 is Benzin 1796 103kW (140LE) 1796ccm M42 B18 (184S1) 52

318 is Benzin 1895 103kW (140LE) 1895ccm M44 B19 (194S1) 5102

318 tds Dízel 1665 66kW (90LE) 1665ccm M41 D17 (174T1) 3818

320 i Benzin 1990 110kW (150LE) 1990ccm M50 B20 (206S1)M50 B20 (206S2)M52 B20 (206S3) 54

323 i Benzin 2494 125kW (170LE) 2494ccm M52 B25 (256S3) 4628

325 i Benzin 2494 141kW (192LE) 2494ccm M50 B25 (256S1)M50 B25 (256S2) 59

325 td Dízel 2497 85kW (115LE) 2497ccm M51 D25 (256T1) 62

325 tds Dízel 2497 105kW (143LE) 2497ccm M51 D25 (256T1) 63

328 i Benzin 2793 142kW (193LE) 2793ccm M52 B28 (286S1) 4627

316 i Benzin 1596 77kW (105LE) 1596ccm M43 B16 (164E3) 15894

316 i Benzin 1596 85kW (115LE) 1596ccm N40 B16 AN45 B16 A 18822

316 i Benzin 1796 85kW (115LE) 1796ccm N42 B18 AN46 B18 A 16325

316 i Benzin 1895 77kW (105LE) 1895ccm M43 B19 (194E1) 11042

318 d Dízel 1951 85kW (116LE) 1951ccm M47 D20 (204D1) 16315

318 d Dízel 1995 85kW (116LE) 1995ccm M47 D20 (204D4) 18465

318 i Benzin 1895 87kW (118LE) 1895ccm M43 B19 (194E1) 8963

318 i Benzin 1995 105kW (143LE) 1995ccm N42 B20 AN46 B20 AN46 B20 C 16198

320 d Dízel 1951 100kW (136LE) 1951ccm M47 D20 (204D1) 9045

320 d Dízel 1995 110kW (150LE) 1995ccm M47 D20 (204D4) 16201

320 i Benzin 1990 110kW (150LE) 1990ccm M52 B20 (206S4) 9092

320 i Benzin 2171 125kW (170LE) 2171ccm M54 B22 (226S1) 15452

323 i Benzin 2494 125kW (170LE) 2494ccm M52 B25 (256S4) 9091

325 i Benzin 2494 141kW (192LE) 2494ccm M54 B25 (256S5) 15454

328 i Benzin 2793 142kW (193LE) 2793ccm M52 B28 (286S2) 8964

316 ti Benzin 1596 85kW (115LE) 1596ccm N40 B16 AN45 B16 A 30911

316 ti Benzin 1796 85kW (115LE) 1796ccm N42 B18 AN46 B18 A 15924

318 td Dízel 1995 85kW (115LE) 1995ccm M47 D20 (204D4) 17350

318 ti Benzin 1995 105kW (143LE) 1995ccm N42 B20 AN46 B20 A 16189

320 td Dízel 1995 110kW (150LE) 1995ccm M47 D20 (204D4) 16190

325 ti Benzin 2494 141kW (192LE) 2494ccm M54 B25 (256S5) 15925

318 i Benzin 1796 85kW (115LE) 1796ccm M43 B18 (184E2) 3728

320 i Benzin 1990 110kW (150LE) 1990ccm M50 B20 (206S2)M52 B20 (206S3) 302

323 i Benzin 2494 125kW (170LE) 2494ccm M52 B25 (256S3) 5095

325 i Benzin 2494 141kW (192LE) 2494ccm M50 B25 (256S2) 303

328 i Benzin 2793 142kW (193LE) 2793ccm M52 B28 (286S1) 4630

318 Ci Benzin 1995 105kW (143LE) 1995ccm N42 B20 AN46 B20 A 16327

318 Ci Benzin 1995 110kW (150LE) 1995ccm N46 B20 AN46 B20 C 19334

320 Cd Dízel 1995 110kW (150LE) 1995ccm M47 D20 (204D4) 18288

320 Ci Benzin 2171 125kW (170LE) 2171ccm M54 B22 (226S1) 15450

323 Ci Benzin 2494 125kW (170LE) 2494ccm M52 B25 (256S4) 14397

325 Ci Benzin 2494 141kW (192LE) 2494ccm M54 B25 (256S5) 15451

316 i Benzin 1596 75kW (102LE) 1596ccm M43 B16 (164E2) 3726

318 is Benzin 1796 103kW (140LE) 1796ccm M42 B18 (184S1) 53

318 is Benzin 1895 103kW (140LE) 1895ccm M44 B19 (194S1) 5098

320 i Benzin 1990 110kW (150LE) 1990ccm M50 B20 (206S1)M50 B20 (206S2)M52 B20 (206S3) 55

323 i Benzin 2494 125kW (170LE) 2494ccm M52 B25 (256S3) 5099

325 i Benzin 2494 141kW (192LE) 2494ccm M50 B25 (256S1)M50 B25 (256S2) 61

328 i Benzin 2793 142kW (193LE) 2793ccm M52 B28 (286S1) 4629

316 Ci Benzin 1596 77kW (105LE) 1596ccm M43 B16 (164E3) 15895

316 Ci Benzin 1596 85kW (115LE) 1596ccm N45 B16 A 18823

318 Ci Benzin 1895 87kW (118LE) 1895ccm M43 B19 (194E1) 11400

318 Ci Benzin 1995 105kW (143LE) 1995ccm N42 B20 A 16199

318 Ci Benzin 1995 110kW (150LE) 1995ccm N46 B20 AN46 B20 C 19951

320 Cd Dízel 1995 110kW (150LE) 1995ccm M47 D20 (204D4) 17282

320 Ci Benzin 1990 110kW (150LE) 1990ccm M52 B20 (206S4) 11368

320 Ci Benzin 2171 125kW (170LE) 2171ccm M54 B22 (226S1) 15448

323 Ci Benzin 2494 125kW (170LE) 2494ccm M52 B25 (256S4) 10502

325 Ci Benzin 2494 141kW (192LE) 2494ccm M54 B25 (256S5) 15449

328 Ci Benzin 2793 142kW (193LE) 2793ccm M52 B28 (286S2) 10503

316 i Benzin 1596 75kW (102LE) 1596ccm M43 B16 (164E2) 13259

318 i Benzin 1796 85kW (116LE) 1796ccm M43 B18 (184E2) 5101

318 tds Dízel 1665 66kW (90LE) 1665ccm M41 D17 (174T1) 4625

320 i Benzin 1990 110kW (150LE) 1990ccm M52 B20 (206S3) 4623

323 i Benzin 2494 125kW (170LE) 2494ccm M52 B25 (256S3) 5100

325 tds Dízel 2497 105kW (143LE) 2497ccm M51 D25 (256T1) 4626

328 i Benzin 2793 142kW (193LE) 2793ccm M52 B28 (286S1) 4624

316 i Benzin 1796 85kW (115LE) 1796ccm N42 B18 AN46 B18 A 16741

318 d Dízel 1951 85kW (115LE) 1951ccm M47 D20 (204D1) 16742

318 d Dízel 1995 85kW (116LE) 1995ccm M47 D20 (204D4) 18466

318 i Benzin 1895 87kW (118LE) 1895ccm M43 B19 (194E1) 12139

318 i Benzin 1995 105kW (143LE) 1995ccm N42 B20 AN46 B20 AN46 B20 C 16326

320 d Dízel 1951 100kW (136LE) 1951ccm M47 D20 (204D1) 12141

320 d Dízel 1995 110kW (150LE) 1995ccm M47 D20 (204D4) 16202

320 i Benzin 1990 110kW (150LE) 1990ccm M52 B20 (206S4) 11319

320 i Benzin 2171 125kW (170LE) 2171ccm M54 B22 (226S1) 15453

325 i Benzin 2494 141kW (192LE) 2494ccm M54 B25 (256S5) 15455

328 i Benzin 2793 142kW (193LE) 2793ccm M52 B28 (286S2) 12140

Tovább olvasom
A DENCKERMANN kiváló minőségű autóalkatrészek gyártója és forgalmazója. Számos neves vásárlóval működik együtt a világ minden tájáról. Európai logisztikai központja Varsóban található. A széles termékválasztékban szűrők, vízszivattyúk, fékrendszer-alkatrészek, csapágyak és kerékagyak, lengéscsillapítók, szíjtárcsák, gömbcsuklók, valamint felfüggesztés és kormányrendszer-alkatrészek találhatók.
Tovább olvasom