Univerzális menü

VEG - TENGELY, CSATLAKOZORUD

Cikkszám: 2395827
Gyártó: OMNICRAFT
Kártyaszám: 1300677
4-7 munkanap alatt beszerezhető 4 db.
Bolti ár:
19 830 Ft
-9%
Online ár:
18 030 Ft

Figyelem! A kedvezmény kizárólag a weboldalunkon leadott rendelés esetén érvényes!

db

10:00-ig leadott rendelését még aznap továbbítjuk a gyár felé melyet 3-6 munkanapon belül megkapunk. Beérkezést követően értesítjük a további teendőkről.

Figyelem! Ebben a beszerzési variációban a 35 000 Ft alatti termékek nem visszahozhatóak! 35 000 felett 10 %-os kezelési költséggel visszáruzhatóak! (210)

Termékfotó
Febi Bilstein vezetőkar fej első tengely bal,anyával
Gyártó: Febi Bilstein
Cikkszám: 06625
Kártyaszám: 1300639
27
6 880 Ft-tól
Páros cikkszám:
06641
Belső menet mérete:
M14 x 1,5
Menetfajta:
jobbmenettel
Beépítési oldal:
Első tengely bal
Tömeg [kg]:
0,58
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2:
anyával
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2:
önbiztosító anyával
Kiegészítő cikk/kiegészítő info:
biztosító anyával
Szervizinformáció figyelembe veendő:
Termékfotó
Monroe vezetőkar fej
Gyártó: MONROE
Cikkszám: L11102
Kártyaszám: 1300669
22
7 840 Ft-tól
Tömeg [kg]:
0,7
Belső menet [mm]:
14x1,5
Menetfajta:
jobbmenettel
Páros cikkszám:
L11101
Csomagolási hossz [mm]:
31
Csomagolási szélesség [cm]:
8
Csomagolási magasság [cm]:
4
Beépítési oldal:
kívül
Beépítési oldal:
bal
Beépítési oldal:
elsőtengely
Termékfotó
Moog vezetőkar fej kívül,bal,elsőtengely
Gyártó: MOOG
Cikkszám: BM-ES-4341
Kártyaszám: 1300670
38
6 640 Ft-tól
Beépítési oldal:
kívül
Beépítési oldal:
bal
Beépítési oldal:
elsőtengely
Átmérő 1 [mm]:
12,8
Forma:
megtört
Kötési mód:
doboz
Hossz 1 [mm]:
215
Menetméret 1:
M14X1.5
Menetméret 2:
M10X1
Csomagolási hossz [mm]:
34,5
Csomagolási szélesség [cm]:
8,5
Csomagolási magasság [cm]:
6,5
Páros cikkszám:
BM-ES-4344
Termékfotó
Swag vezetőkar fej első tengely bal,anyával
Gyártó: Swag
Cikkszám: 20 71 0012
Kártyaszám: 1300694
23
8 350 Ft-tól
Páros cikkszám:
20 71 0011
Belső menet mérete:
M14 x 1,5
Menetfajta:
jobbmenettel
Beépítési oldal:
Első tengely bal
Tömeg [kg]:
0,58
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2:
anyával
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2:
önbiztosító anyával
Kiegészítő cikk/kiegészítő info:
biztosító anyával
További termékek
Beépítési oldal
bal
Hossz [mm]
214
Menetméret
FM14x1,5R
Kónuszméret [mm]
12,6
Menetméret 1
MM12X1,5R
Páros cikkszám
2395537
Tovább olvasom

316 i Benzin 1596 73kW (100LE) 1596ccm M40 B16 (164E1) 49

316 i Benzin 1596 75kW (102LE) 1596ccm M43 B16 (164E2) 50

318 i Benzin 1796 83kW (113LE) 1796ccm M40 B18 (184E1) 51

318 i Benzin 1796 85kW (115LE) 1796ccm M43 B18 (184E2) 4650

318 is Benzin 1796 103kW (140LE) 1796ccm M42 B18 (184S1) 52

318 is Benzin 1895 103kW (140LE) 1895ccm M44 B19 (194S1) 5102

318 tds Dízel 1665 66kW (90LE) 1665ccm M41 D17 (174T1) 3818

320 i Benzin 1990 110kW (150LE) 1990ccm M50 B20 (206S1)M50 B20 (206S2)M52 B20 (206S3) 54

323 i Benzin 2494 125kW (170LE) 2494ccm M52 B25 (256S3) 4628

325 i Benzin 2494 141kW (192LE) 2494ccm M50 B25 (256S1)M50 B25 (256S2) 59

325 td Dízel 2497 85kW (115LE) 2497ccm M51 D25 (256T1) 62

325 tds Dízel 2497 105kW (143LE) 2497ccm M51 D25 (256T1) 63

328 i Benzin 2793 142kW (193LE) 2793ccm M52 B28 (286S1) 4627

M3 3.0 Benzin 2990 210kW (286LE) 2990ccm S50 B30 (306S1) 14602

M3 3.2 Benzin 3201 236kW (321LE) 3201ccm S50 B32 (326S1) 5112

316 g Benzin/Földgáz (CNG) 1596 75kW (102LE) 1596ccm M43 B16 (164E2) 9201

316 i Benzin 1596 75kW (102LE) 1596ccm M43 B16 (164E2) 3811

316 i Benzin 1895 77kW (105LE) 1895ccm M43 B19 (194E1) 11369

318 tds Dízel 1665 66kW (90LE) 1665ccm M41 D17 (174T1) 3824

318 ti Benzin 1796 103kW (140LE) 1796ccm M42 B18 (184S1) 3825

318 ti Benzin 1895 103kW (140LE) 1895ccm M44 B19 (194S1) 5103

323 ti Benzin 2494 125kW (170LE) 2494ccm M52 B25 (256S3) 8784

318 i Benzin 1796 85kW (115LE) 1796ccm M43 B18 (184E2) 3728

320 i Benzin 1990 110kW (150LE) 1990ccm M50 B20 (206S2)M52 B20 (206S3) 302

323 i Benzin 2494 125kW (170LE) 2494ccm M52 B25 (256S3) 5095

325 i Benzin 2494 141kW (192LE) 2494ccm M50 B25 (256S2) 303

328 i Benzin 2793 142kW (193LE) 2793ccm M52 B28 (286S1) 4630

M3 3.0 Benzin 2990 210kW (286LE) 2990ccm S50 B30 (306S1) 3845

M3 3.2 Benzin 3201 236kW (321LE) 3201ccm S50 B32 (326S1) 5114

316 i Benzin 1596 75kW (102LE) 1596ccm M43 B16 (164E2) 3726

318 is Benzin 1796 103kW (140LE) 1796ccm M42 B18 (184S1) 53

318 is Benzin 1895 103kW (140LE) 1895ccm M44 B19 (194S1) 5098

320 i Benzin 1990 110kW (150LE) 1990ccm M50 B20 (206S1)M50 B20 (206S2)M52 B20 (206S3) 55

323 i Benzin 2494 125kW (170LE) 2494ccm M52 B25 (256S3) 5099

325 i Benzin 2494 141kW (192LE) 2494ccm M50 B25 (256S1)M50 B25 (256S2) 61

328 i Benzin 2793 142kW (193LE) 2793ccm M52 B28 (286S1) 4629

M3 3.0 Benzin 2990 210kW (286LE) 2990ccm S50 B30 (306S1) 3842

M3 3.0 Benzin 2990 217kW (295LE) 2990ccm S50 B30 (306S1) 4733

M3 3.2 Benzin 3201 236kW (321LE) 3201ccm S50 B32 (326S1) 5113

316 i Benzin 1596 75kW (102LE) 1596ccm M43 B16 (164E2) 13259

318 i Benzin 1796 85kW (116LE) 1796ccm M43 B18 (184E2) 5101

318 tds Dízel 1665 66kW (90LE) 1665ccm M41 D17 (174T1) 4625

320 i Benzin 1990 110kW (150LE) 1990ccm M52 B20 (206S3) 4623

323 i Benzin 2494 125kW (170LE) 2494ccm M52 B25 (256S3) 5100

325 tds Dízel 2497 105kW (143LE) 2497ccm M51 D25 (256T1) 4626

328 i Benzin 2793 142kW (193LE) 2793ccm M52 B28 (286S1) 4624

2.8 i Benzin 2793 142kW (193LE) 2793ccm M52 B28 (286S1)M52 B28 (286S2) 8829

3.0 i Benzin 2979 170kW (231LE) 2979ccm M54 B30 (306S3) 14925

M Benzin 3201 236kW (321LE) 3201ccm S50 B32 (326S1)S50 B32 (326S3) 9479

M Benzin 3246 239kW (325LE) 3246ccm S54 B32 (326S4) 16073

1.8 i Benzin 1796 85kW (116LE) 1796ccm M43 B18 (184E2) 5110

1.9 i Benzin 1895 103kW (140LE) 1895ccm M44 B19 (194S1) 5109

1.9 i Benzin 1895 85kW (116LE) 1895ccm M43 B19 (194E1) 11367

1.9 i Benzin 1895 87kW (118LE) 1895ccm M43 B19 (194E1) 10228

2.0 i Benzin 1990 110kW (150LE) 1990ccm M52 B20 (206S4) 11299

2.2 i Benzin 2171 125kW (170LE) 2171ccm M54 B22 (226S1) 15167

2.8 i Benzin 2793 142kW (193LE) 2793ccm M52 B28 (286S1) 7746

2.8 i Benzin 2793 143kW (194LE) 2793ccm M52 B28 (286S1)M52 B28 (286S2) 55933

3.0 i Benzin 2979 170kW (231LE) 2979ccm M54 B30 (306S3) 14924

M 3.2 Benzin 3201 236kW (321LE) 3201ccm S50 B32 (326S1) 7750

M 3.2 Benzin 3246 239kW (325LE) 3246ccm S54 B32 (326S4) 16072

Tovább olvasom
A Ford Motorcraft alkatrészek után az Omnicraft a Ford új autóalkatrész márkája nemcsak Ford gyártmányú járművek számára. Ide tartoznak más autógyártók és márkák gépjárművei is, melyek egyszerű de professzionális felújítást igényelnek. Minden Omnicraft alkatrészt úgy terveztek, hogy elsőre illeszkedjen járművéhez. Ezek a legmagasabb színvonalon gyártott, a Ford OE alkatrészgyártóitól beszerzett, gyorsan forgó alkatrészek. Az Omnicraft termékcsalád rendelkezésre áll a leggyakoribb karbantartási és javítási munkákhoz és márkákhoz. Az alkatrészek széles választéka nem Ford járműgyártók számára, amelyek az összes közúti jármű 90%-át lefedik.
Tovább olvasom