Univerzális menü

NTY lengőkar kerékfelfüggesztés hátsótengely,acéllemez

Ford C-Max,Focus
Cikkszám: ZTT-FR-004A
Gyártó: NTY
Kártyaszám: 14071509
1 munkanap alatt beszerezhető 2 db.
Bolti ár:
2 370 Ft
-17%
Online ár:
1 970 Ft

Figyelem! A kedvezmény kizárólag a weboldalunkon leadott rendelés esetén érvényes!

db

Személyes vásárlás a központban: 11:00-ig leadott rendelés esetén még aznap; 11:00 után leadott rendelés esetén következő munkanap lehetséges. Személyes vásárlás budapesti kirendeltségben: 15:00-ig leadott rendelés esetén másnap; 15:00 után leadott rendelésesetén 2 munkanap múlva lehetséges. Személyes vásárlás vidéki kirendeltségben: 10:30-ig leadott rendelés esetén következő munkanap 09:00-tól; 10:30 után leadott rendelés esetén 2 munkanap múlva 09:00-tól lehetséges. Futárral történő kiszállítás: 11:00-ig leadott rendelést aznap; 11:00 után leadott rendelést következő munkanap átadjuk futárnak. Kérjük minden esetben várja meg munkatársunk értesítését!

Figyelem! Ebben a beszerzési variációban a karosszéria POLCAR és gyári termékek nem visszáruzhatóak! Csapágyaknál a visszavétel feltétele a bontatlan csomagolás. (104)

Termékfotó
Febi Bilstein lengőkar kerékfelfüggesztés hátsó tengely bal,acéllemez,csapággyal
Gyártó: Febi Bilstein
Cikkszám: 32582
Kártyaszám: 1854151
38
19 610 Ft-tól
Anyag:
Acéllemez
Kormány típus:
keresztlengőkar
Beépítési oldal:
hátsótengely, kétoldali
Beépítési oldal:
alul
Tömeg [kg]:
2,68
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2:
csapággyal
Beépítési oldal:
Hátsó tengely bal
Beépítési oldal:
Hátsó tengely jobb
Termékfotó
Swag lengőkar kerékfelfüggesztés hátsó tengely bal,acéllemez,csapággyal
Gyártó: Swag
Cikkszám: 50 93 2582
Kártyaszám: 1854258
23
25 330 Ft-tól
Anyag:
Acéllemez
Kormány típus:
keresztlengőkar
Beépítési oldal:
hátsótengely, kétoldali
Beépítési oldal:
alul
Tömeg [kg]:
2,68
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2:
csapággyal
Szervizinformáció figyelembe veendő:
Beépítési oldal:
Hátsó tengely bal
Beépítési oldal:
Hátsó tengely jobb
Kiegészítő cikk/kiegészítő info:
gumicsapágyakkal
Termékfotó
Febi Bilstein lengőkar kerékfelfüggesztés hátsótengely, kétoldali,acéllemez
Gyártó: Febi Bilstein
Cikkszám: 180061
Kártyaszám: 14074123
34
17 310 Ft-tól
Anyag:
Acéllemez
Kormány típus:
ferde lengőkarhoz
Beépítési oldal:
hátsótengely, kétoldali
Tömeg [kg]:
2,741
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2:
gumicsapággyal
Kiegészítő cikk/kiegészítő info:
gumifém csapággyal
Beépítési oldal:
Hátsó tengely bal
Beépítési oldal:
Hátsó tengely jobb
Kormány típus:
ferde lengőkar
Szervizinformáció figyelembe veendő:
További termékek

OE referencia számok listája:
(Az azonosító számokat rendelés előtt mindig pontosítani kell a járműgyártói dokumentációkban!)

FORD (1150353)
FORD (1357317)
FORD (1909108)
FORD (4M515K652AD)
FORD (1 150 353)
FORD (1 357 317)

FORD USA (98AG5K652BG)


További olvasom
Beépítési oldal
hátsótengely
Beépítési oldal
alul
Beépítési oldal
hátsó
Szükséges darabszám
2
Anyag
Acéllemez
Kormány típus
hosszlengőkar
Beépítési oldal
Hátsó tengely bal
Beépítési oldal
Hátsó tengely jobb
Kormány típus
hosszlengőkarhoz
Beépítési oldal
belül
Gyártási szám
ZTT-FR-004A
Tovább olvasom

1.4 16V Benzin 1388 55kW (75LE) 1388ccm FXDAFXDBFXDCFXDD 9639

1.6 16V Benzin 1596 74kW (100LE) 1596ccm FYDAFYDBFYDCFYDDFYDH 9640

1.6 16V Flexifuel Benzin/Etanol 1596 75kW (102LE) 1596ccm FYDH 27581

1.8 16V Benzin 1796 85kW (115LE) 1796ccm EYDBEYDCEYDDEYDEEYDFEYDGEYDIEYDJEYDL 9641

1.8 DI / TDDi Dízel 1753 55kW (75LE) 1753ccm BHDABHDB 14485

1.8 TDCi Dízel 1753 74kW (100LE) 1753ccm FFDA 16967

1.8 TDCi Dízel 1753 85kW (115LE) 1753ccm F9DAF9DB 15810

1.8 Turbo DI / TDDi Dízel 1753 66kW (90LE) 1753ccm C9DAC9DBC9DC 9900

2.0 16V Benzin 1988 96kW (131LE) 1988ccm EDDBEDDCEDDDEDDF 9899

RS Benzin 1988 158kW (215LE) 1988ccm HMDA 17012

ST170 Benzin 1988 127kW (173LE) 1988ccm ALDA 16631

1.4 16V Benzin 1388 55kW (75LE) 1388ccm FXDAFXDBFXDCFXDD 9645

1.6 16V Benzin 1596 74kW (100LE) 1596ccm FYDAFYDBFYDCFYDDFYDH 9646

1.8 16V Benzin 1796 85kW (115LE) 1796ccm EYDBEYDCEYDDEYDEEYDFEYDGEYDIEYDJEYDL 9647

1.8 BiFuel Benzin/Autógáz (LPG) 1796 82kW (111LE) 1796ccm EYDL 27247

1.8 DI / TDDi Dízel 1753 55kW (75LE) 1753ccm BHDABHDB 14486

1.8 TDCi Dízel 1753 74kW (100LE) 1753ccm FFDA 16970

1.8 TDCi Dízel 1753 85kW (115LE) 1753ccm F9DAF9DB 15812

1.8 Turbo DI / TDDi Dízel 1753 66kW (90LE) 1753ccm C9DAC9DBC9DC 10043

2.0 16V Benzin 1988 96kW (131LE) 1988ccm EDDBEDDCEDDDEDDF 10042

ST170 Benzin 1988 127kW (173LE) 1988ccm ALDA 16968

1.4 16V Benzin 1388 55kW (75LE) 1388ccm FXDAFXDBFXDCFXDD 9642

1.6 16V Benzin 1596 74kW (100LE) 1596ccm FYDAFYDBFYDCFYDDFYDH 9643

1.8 16V Benzin 1796 85kW (115LE) 1796ccm EYDBEYDCEYDDEYDEEYDFEYDGEYDIEYDJEYDL 9644

1.8 TDCi Dízel 1753 74kW (100LE) 1753ccm FFDA 16969

1.8 TDCi Dízel 1753 85kW (115LE) 1753ccm F9DAF9DB 15811

1.8 Turbo DI / TDDi Dízel 1753 55kW (75LE) 1753ccm BHDABHDB 28562

1.8 Turbo DI / TDDi Dízel 1753 66kW (90LE) 1753ccm C9DAC9DBC9DC 10041

2.0 16V Benzin 1988 96kW (131LE) 1988ccm EDDBEDDCEDDDEDDF 10040

1.4 Benzin 1388 59kW (80LE) 1388ccm ASDAASDB 18305

1.6 Benzin 1596 74kW (100LE) 1596ccm HWDAHWDBSHDASHDBSHDC 18302

1.6 LPG Benzin/Autógáz (LPG) 1596 85kW (115LE) 1596ccm SIDA 33346

1.6 TDCi Dízel 1560 66kW (90LE) 1560ccm GPDAGPDBGPDCHHDAHHDB 18934

1.6 TDCi Dízel 1560 74kW (100LE) 1560ccm G8DCMTDA 10323

1.6 TDCi Dízel 1560 80kW (109LE) 1560ccm G8DAG8DBG8DDG8DEG8DF 18378

1.6 Ti Benzin 1596 85kW (115LE) 1596ccm HXDAHXDBSIDA 18303

1.8 Benzin 1798 92kW (125LE) 1798ccm Q7DAQQDAQQDB 30834

1.8 Flexifuel Benzin/Etanol 1798 92kW (125LE) 1798ccm Q7DAQQDAQQDB 19264

1.8 TDCi Dízel 1753 85kW (115LE) 1753ccm KKDA 18935

2.0 Benzin 1999 107kW (145LE) 1999ccm AODAAODBAODE 18304

2.0 CNG Benzin/Földgáz (CNG) 1999 107kW (145LE) 1999ccm SYDA 33342

2.0 LPG Benzin/Autógáz (LPG) 1999 107kW (145LE) 1999ccm SYDA 33343

2.0 TDCi Dízel 1997 100kW (136LE) 1997ccm G6DAG6DBG6DDG6DG 18379

2.0 TDCi Dízel 1997 81kW (110LE) 1997ccm IXDA 30405

2.0 TDCi Dízel 1997 98kW (133LE) 1997ccm G6DEG6DF 10324

2.5 RS 500 Benzin 2521 257kW (350LE) 2521ccm JZDA 33494

2.5 RS Benzin 2521 224kW (305LE) 2521ccm JZDA 30837

2.5 ST Benzin 2522 166kW (225LE) 2522ccm HYDA 19167

1.6 Benzin 1596 74kW (100LE) 1596ccm HWDAHWDBSHDASHDBSHDC 19519

2.0 Benzin 1999 107kW (145LE) 1999ccm AODAAODBAODESYDA 19520

2.0 TDCi Dízel 1997 100kW (136LE) 1997ccm G6DAG6DBG6DDG6DG 19522

1.4 Benzin 1388 59kW (80LE) 1388ccm ASDAASDB 18513

1.6 Benzin 1596 74kW (100LE) 1596ccm HWDAHWDBSHDASHDBSHDC 18514

1.6 LPG Benzin/Autógáz (LPG) 1596 85kW (115LE) 1596ccm SIDA 33345

1.6 TDCi Dízel 1560 66kW (90LE) 1560ccm GPDAGPDBGPDCHHDAHHDB 18519

1.6 TDCi Dízel 1560 74kW (100LE) 1560ccm G8DCMTDA 10304

1.6 TDCi Dízel 1560 80kW (109LE) 1560ccm G8DAG8DBG8DDG8DEG8DF 18517

1.6 Ti Benzin 1596 85kW (115LE) 1596ccm HXDAHXDBSIDA 18515

1.8 Benzin 1798 92kW (125LE) 1798ccm Q7DAQQDAQQDB 30836

1.8 Flexifuel Benzin/Etanol 1798 92kW (125LE) 1798ccm Q7DAQQDAQQDB 19265

1.8 TDCi Dízel 1753 85kW (115LE) 1753ccm KKDA 18936

2.0 Benzin 1999 107kW (145LE) 1999ccm AODAAODBAODESYDA 18516

2.0 LPG Benzin/Autógáz (LPG) 1999 107kW (145LE) 1999ccm SYDA 33344

2.0 TDCi Dízel 1997 100kW (136LE) 1997ccm G6DAG6DBG6DDG6DG 18518

2.0 TDCi Dízel 1997 81kW (110LE) 1997ccm IXDA 30407

2.0 TDCi Dízel 1997 98kW (133LE) 1997ccm G6DEG6DF 10322

1.4 Benzin 1388 59kW (80LE) 1388ccm ASDAASDB 18952

1.6 Benzin 1596 74kW (100LE) 1596ccm HWDAHWDBSHDASHDBSHDC 18953

1.6 TDCi Dízel 1560 66kW (90LE) 1560ccm GPDAGPDBGPDCHHDAHHDB 18956

1.6 TDCi Dízel 1560 74kW (100LE) 1560ccm G8DCMTDA 18275

1.6 TDCi Dízel 1560 80kW (109LE) 1560ccm G8DAG8DBG8DDG8DEG8DF 18957

1.6 Ti Benzin 1596 85kW (115LE) 1596ccm HXDAHXDBSIDA 18954

1.8 Benzin 1798 92kW (125LE) 1798ccm Q7DAQQDAQQDB 30835

1.8 Flexifuel Benzin/Etanol 1798 92kW (125LE) 1798ccm Q7DAQQDAQQDB 19786

1.8 TDCi Dízel 1753 85kW (115LE) 1753ccm KKDA 18958

2.0 Benzin 1999 107kW (145LE) 1999ccm AODAAODBAODESYDA 18955

2.0 TDCi Dízel 1997 100kW (136LE) 1997ccm G6DAG6DBG6DDG6DG 18959

2.0 TDCi Dízel 1997 81kW (110LE) 1997ccm IXDA 30406

1.6 Benzin 1596 74kW (100LE) 1596ccm HWDAHWDBSHDASHDBSHDC 17745

1.6 TDCi Dízel 1560 66kW (90LE) 1560ccm HHDAHHDB 18501

1.6 TDCi Dízel 1560 80kW (109LE) 1560ccm G8DAG8DBG8DDG8DEG8DF 17631

1.6 Ti Benzin 1596 85kW (115LE) 1596ccm HXDASIDA 18500

1.8 Benzin 1798 88kW (120LE) 1798ccm CSDACSDB 17630

1.8 Benzin 1798 92kW (125LE) 1798ccm Q7DAQQDAQQDB 18096

1.8 Flexifuel Benzin/Etanol 1798 92kW (125LE) 1798ccm Q7DA 19262

1.8 TDCi Dízel 1753 85kW (115LE) 1753ccm KKDAKKDB 18937

2.0 Benzin 1999 107kW (145LE) 1999ccm AODAAODBAODESYDA 18095

2.0 TDCi Dízel 1997 100kW (136LE) 1997ccm G6DAG6DBG6DDG6DG 17632

2.0 TDCi Dízel 1997 98kW (133LE) 1997ccm G6DCG6DEG6DF 11893

Tovább olvasom
Tovább olvasom