Univerzális menü

Hart vezetőkar fej kívül,bal,elsőtengely

Honda CR-V,CRX,Civic,Rover 400,45
Cikkszám: 422 070
Gyártó: Hart Prémium
Kártyaszám: 14093689
1 munkanap alatt beszerezhető 4 db.
Bolti ár:
5 210 Ft
-17%
Online ár:
4 340 Ft

Figyelem! A kedvezmény kizárólag a weboldalunkon leadott rendelés esetén érvényes!

db

Személyes vásárlás a központban: 15:00-ig leadott rendelés esetén másnap; 15:00 után leadott rendelés esetén 2 munkanap múlva lehetséges. Személyes vásárlás budapesti kirendeltségben: 15:00-ig leadott rendelés esetén másnap 15:30 után; 15:00 után leadottrendelés esetén 2 munkanap múlva lehetséges. Személyes vásárlás vidéki kirendeltségben: 15:00-ig leadott rendelés esetén 1 munkanap múlva 9:00-tól; 15:00 után leadott rendelés esetén 2 munkanap múlva lehetséges. Futárral történő kiszállítás: 15:00-ig leadott rendelés esetén másnap; 15:00 után leadott rendelés esetén 2 munkanap múlva átadjuk a futárnak. Kérjük minden esetben várja meg munkatársunk értesítését!

(167)

Termékfotó
Blue Print vezetőkar fej 180mm,első tengely bal,koronás anyával
Gyártó: BLUE PRINT
Cikkszám: ADH28709
Kártyaszám: 1983935
59
7 980 Ft-tól
Páros cikkszám:
ADH28710
Hossz [mm]:
180
Belső menet [mm]:
M14 x 1,5
Külső menet [mm]:
M10 x 1,25
Kulcsnyílás:
13
Beépítési oldal:
Első tengely bal
Tömeg [kg]:
0,4
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2:
Koronás anyával
Belső menet mérete:
M14 x 1,5
Külső menet mérete:
M10 x 1,25
További termékek

OE referencia számok listája:
(Az azonosító számokat rendelés előtt mindig pontosítani kell a járműgyártói dokumentációkban!)

HONDA (53560-SR3-003)
HONDA (53560SO4013)
HONDA (53560-S04-003)
HONDA (53560SH3003)
HONDA (53560-S04-013)
HONDA (53560SH3000)
HONDA (53560-SR0-A01)
HONDA (53560-SH3-013)
HONDA (53560ST7003)

ROVER (QGX100050)
ROVER (GSJ495)


További olvasom
Beépítési oldal
kívül
Beépítési oldal
bal
Beépítési oldal
elsőtengely
Tovább olvasom

1.3 16V (EG3) Benzin 1343 55kW (75LE) 1343ccm D13B2 4262

1.5 i 16V (EG4) Benzin 1493 66kW (90LE) 1493ccm D15B2D15Z2 18020

1.5 i 16V (EG4) Benzin 1493 69kW (94LE) 1493ccm D15B2D15Z1 4263

1.6 16V Vtec (EG5) Benzin 1590 92kW (125LE) 1590ccm D16Z6 4265

1.6 VTi 16V (EG6) Benzin 1595 118kW (160LE) 1595ccm B16A2 4267

1.5 i LSi (EJ2) Benzin 1493 74kW (101LE) 1493ccm D15B7 4293

1.6 i Vtec (EJ1) Benzin 1590 92kW (125LE) 1590ccm D16Y6D16Z9 4292

1.5 i 16V (EG8) Benzin 1493 69kW (94LE) 1493ccm D15B2D15Z1 4275

1.6 16V Vtec (EH9) Benzin 1590 92kW (125LE) 1590ccm D16Z6D16Z7 4276

1.6 4x4 Benzin 1590 92kW (125LE) 1590ccm D16Z7 21390

1.6 VTi (EG9) Benzin 1595 118kW (160LE) 1595ccm B16A2 4277

1.4 i (MA8 MB2) Benzin 1396 55kW (75LE) 1396ccm D14A5D14A7D14Z3 5359

1.4 i (MA8 MB2) Benzin 1396 66kW (90LE) 1396ccm D14A2D14A6D14A8D14Z4 4291

1.5 i Vtec-E (MA9) Benzin 1493 66kW (90LE) 1493ccm D15Z3 4289

1.6 VTi Benzin 1595 118kW (160LE) 1595ccm B16A2 11506

1.6 i (MB1) Benzin 1590 83kW (113LE) 1590ccm D16Y3 4286

1.6 i Vtec (MB1) Benzin 1590 93kW (126LE) 1590ccm D16Y2 4288

1.4 i (EJ9) Benzin 1396 55kW (75LE) 1396ccm D14A3D14Z1 5196

1.4 i S (EJ9) Benzin 1396 66kW (90LE) 1396ccm D14A4D14Z2D14Z4 5197

1.6 VTi (EK4) Benzin 1595 118kW (160LE) 1595ccm B16A2 5200

1.6 i (EK1) Benzin 1590 84kW (114LE) 1590ccm D16Y5 5198

1.6 i Benzin 1590 77kW (105LE) 1590ccm D16Y7 17525

1.6 i Vtec (EM1) Benzin 1590 92kW (125LE) 1590ccm D16Y8 17524

1.6 i Vtec Benzin 1595 118kW (160LE) 1595ccm B16A2 18832

1.4 i (EJ9) Benzin 1396 66kW (90LE) 1396ccm D14A4D14Z2D14Z4 5201

1.5 i (EK3) Benzin 1493 84kW (114LE) 1493ccm D15Z4D15Z6 5202

1.6 i Vtec Benzin 1590 92kW (125LE) 1590ccm D16Y5D16Y6D16Y8 14901

2.0 16V 4WD (RD1 RD3) Benzin 1973 108kW (147LE) 1973ccm B20Z1 13180

2.0 16V 4WD (RD1 RD3) Benzin 1973 94kW (128LE) 1973ccm B20B 8366

1.6 ESi (EH6) Benzin 1590 92kW (125LE) 1590ccm D16Y8D16Z6 4232

1.6 i VTi (EG2) Benzin 1595 118kW (160LE) 1595ccm B16A2B16A3 4233

414 Si Benzin 1396 76kW (103LE) 1396ccm 14 K4F 5660

416 Si Benzin 1588 82kW (112LE) 1588ccm 16 K4F 5661

416 Si Benzin 1590 83kW (113LE) 1590ccm D 16 Y3 5662

420 D Dízel 1994 63kW (86LE) 1994ccm 20 T2R 5664

420 Di Dízel 1994 77kW (105LE) 1994ccm 20 T2N 5665

420 Si Lux Benzin 1994 100kW (136LE) 1994ccm 20 T4H 5663

414 Benzin 1396 55kW (75LE) 1396ccm 14 K2F 27134

414 Si Benzin 1396 76kW (103LE) 1396ccm 14 K4F 4723

416 Si Benzin 1588 82kW (112LE) 1588ccm 16 K4F 4724

416 Si Benzin 1590 83kW (113LE) 1590ccm D 16 Y3 4725

420 D Dízel 1994 63kW (86LE) 1994ccm 20 T2R 5382

420 Di Dízel 1994 77kW (105LE) 1994ccm 20 T2N 5383

420 Si Lux Benzin 1994 100kW (136LE) 1994ccm 20 T4H 5666

1.4 Benzin 1396 76kW (103LE) 1396ccm 14 K4F 14636

1.6 Benzin 1588 80kW (109LE) 1588ccm 16 K4F 14637

1.8 Benzin 1796 86kW (117LE) 1796ccm 18 K4F 14638

2.0 V6 Benzin 1997 110kW (150LE) 1997ccm 20 K4F 14640

2.0 iDT Dízel 1994 74kW (101LE) 1994ccm 20 T2N 14639

2.0 iDT Dízel 1994 83kW (113LE) 1994ccm 20 T2N 9455

1.4 Benzin 1396 76kW (103LE) 1396ccm 14 K4F 14700

1.6 Benzin 1588 80kW (109LE) 1588ccm 16 K4F 14701

1.8 Benzin 1796 86kW (117LE) 1796ccm 18 K4F 14702

2.0 V6 Benzin 1997 110kW (150LE) 1997ccm 20 K4F 14703

2.0 iDT Dízel 1994 74kW (101LE) 1994ccm 20 T2N 14704

2.0 iDT Dízel 1994 83kW (113LE) 1994ccm 20 T2N 9456

Tovább olvasom
Tovább olvasom