Univerzális menü

Hart féknyereg

PREMIUM LINE
Cikkszám: 261 045
Gyártó: Hart Prémium
Kártyaszám: 14235609
1 munkanap alatt beszerezhető 10 db.
Bolti ár:
25 960 Ft
-9%
Online ár:
23 600 Ft

Figyelem! A kedvezmény kizárólag a weboldalunkon leadott rendelés esetén érvényes!

db

Személyes vásárlás a központban: 15:00-ig leadott rendelés esetén másnap; 15:00 után leadott rendelés esetén 2 munkanap múlva lehetséges. Személyes vásárlás budapesti kirendeltségben: 15:00-ig leadott rendelés esetén másnap 15:30 után; 15:00 után leadottrendelés esetén 2 munkanap múlva lehetséges. Személyes vásárlás vidéki kirendeltségben: 15:00-ig leadott rendelés esetén 1 munkanap múlva 9:00-tól; 15:00 után leadott rendelés esetén 2 munkanap múlva lehetséges. Futárral történő kiszállítás: 15:00-ig leadott rendelés esetén másnap; 15:00 után leadott rendelés esetén 2 munkanap múlva átadjuk a futárnak. Kérjük minden esetben várja meg munkatársunk értesítését!

(167)

OE referencia számok listája:
(Az azonosító számokat rendelés előtt mindig pontosítani kell a járműgyártói dokumentációkban!)

OPEL (542477)
OPEL (93181404)
VAUXHALL (93181404)


További olvasom
Féknyereg kivitel
féknyereg (1 dugattyús)
Tovább olvasom

1.8 (F48) Benzin 1796 103kW (140LE) 1796ccm Z 18 XER 19361

1.8 (F48) Benzin 1796 90kW (122LE) 1796ccm Z 18 XE 17207

1.9 CDTI (F48) Dízel 1910 110kW (150LE) 1910ccm Z 19 DTH 17946

1.9 CDTI (F48) Dízel 1910 74kW (100LE) 1910ccm Z 19 DTL 19986

1.9 CDTI (F48) Dízel 1910 88kW (120LE) 1910ccm Z 19 DT 17934

2.0 DTI (F48) Dízel 1995 74kW (100LE) 1995ccm Y 20 DTH 17210

2.0 Turbo (F48) Benzin 1998 129kW (175LE) 1998ccm Z 20 NET 17208

2.2 DTI (F48) Dízel 2172 92kW (125LE) 2172ccm Y 22 DTR 17211

2.2 direct (F48) Benzin 2198 114kW (155LE) 2198ccm Z 22 YH 17068

2.8 V6 Turbo (F48) Benzin 2792 169kW (230LE) 2792ccm Z 28 NEL 19092

2.8 V6 Turbo (F48) Benzin 2792 184kW (250LE) 2792ccm Z 28 NET 20108

3.0 V6 CDTI (F48) Dízel 2958 135kW (184LE) 2958ccm Z 30 DT 19111

3.2 V6 (F48) Benzin 3175 155kW (211LE) 3175ccm Z 32 SE 17209

1.8 16V Benzin 1796 90kW (122LE) 1796ccm Z 18 XE 16459

1.9 CDTI (F69) Dízel 1910 74kW (100LE) 1910ccm Z 19 DTL 19285

2.2 DTI 16V (F69) Dízel 2172 86kW (117LE) 2172ccm Y 22 DTR 54921

1.6 (F35) Benzin 1598 77kW (105LE) 1598ccm Z 16 XEP 25499

1.6 16V (F35) Benzin 1598 74kW (100LE) 1598ccm Z 16 XE 19142

1.8 (F35) Benzin 1796 103kW (140LE) 1796ccm Z 18 XER 19317

1.8 (F35) Benzin 1796 90kW (122LE) 1796ccm Z 18 XE 17653

1.9 CDTI (F35) Dízel 1910 110kW (150LE) 1910ccm Z 19 DTH 17945

1.9 CDTI (F35) Dízel 1910 74kW (100LE) 1910ccm Z 19 DTL 19284

1.9 CDTI (F35) Dízel 1910 88kW (120LE) 1910ccm Z 19 DT 17938

2.0 DTI (F35) Dízel 1995 74kW (100LE) 1995ccm Y 20 DTH 17649

2.0 Turbo (F35) Benzin 1998 129kW (175LE) 1998ccm Z 20 NET 17651

2.2 DTI (F35) Dízel 2172 92kW (125LE) 2172ccm Y 22 DTR 17646

2.2 direct (F35) Benzin 2198 114kW (155LE) 2198ccm Z 22 YH 17650

2.8 V6 Turbo (F35) Benzin 2792 169kW (230LE) 2792ccm Z 28 NEL 19143

2.8 V6 Turbo (F35) Benzin 2792 206kW (280LE) 2792ccm Z 28 NET 23276

3.0 V6 CDTI (F35) Dízel 2958 130kW (177LE) 2958ccm Y 30 DT 17647

3.2 V6 (F35) Benzin 3175 155kW (211LE) 3175ccm Z 32 SE 17648

Tovább olvasom
Tovább olvasom