Univerzális menü

TRW féknyereg öntöttvas

Citroen Jumper,Fiat Ducato,Peugeot Boxer
Cikkszám: BHS1308E
Gyártó: TRW
Kártyaszám: 1581524
2 munkanap alatt beszerezhető 10 db.
Bolti ár:
41 400 Ft
-9%
Online ár:
37 640 Ft

Figyelem! A kedvezmény kizárólag a weboldalunkon leadott rendelés esetén érvényes!

db

Ebben a beszerzési variációban a termékek nem visszaáruzhatók ! (215)

1 munkanap alatt beszerezhető 7 db.
Bolti ár:
42 420 Ft
-9%
Online ár:
38 570 Ft

Figyelem! A kedvezmény kizárólag a weboldalunkon leadott rendelés esetén érvényes!

db

Személyes vásárlás a központban: 15:00-ig leadott rendelés esetén másnap; 15:00 után leadott rendelés esetén 2 munkanap múlva lehetséges. Személyes vásárlás budapesti kirendeltségben: 15:00-ig leadott rendelés esetén másnap 15:30 után; 15:00 után leadottrendelés esetén 2 munkanap múlva lehetséges. Személyes vásárlás vidéki kirendeltségben: 15:00-ig leadott rendelés esetén 2 munkanap múlva 9:00-tól; 15:00 után leadott rendelés esetén 3 munkanap múlva lehetséges. Futárral történő kiszállítás: 15:00-ig leadott rendelés esetén másnap; 15:00 után leadott rendelés esetén 2 munkanap múlva átadjuk a futárnak. Kérjük minden esetben várja meg munkatársunk értesítését!

Olajok kenőanygok folyadékok elektromos alkatrészek visszáruzása nem lehetséges. A visszáruzandó tételeket sérülés mentes eredeti csomagolásban hat napon belül vesszük vissza. Cseredarabok mechanikai sérülés mentesen tisztán gyári csomagolásban visszáruzhatóak. (130)

Termékfotó
A.B.S. féknyereg brembo fékrendszerű,szürkeöntvény
Gyártó: A.B.S.
Cikkszám: 522972
Kártyaszám: 1581274
30
24 620 Ft-tól
Dugattyúátmérő [mm]:
46
Fékrendszer:
BREMBO
Dugattyúátmérő 2 [mm]:
52
Páros cikkszám:
522971
Anyag:
Szürkeöntvény
Féknyereg kivitel:
féknyereg (2 dugattyús)
Csatlakozók száma:
1
Rögzítő furatok távolsága [mm]:
195
Féktárcsa vastagsághoz [mm]:
28
Tömeg [kg]:
5,23
Termékfotó
Ate féknyereg brembo fékrendszerű
Gyártó: ATE
Cikkszám: 24.3521-1712.5
Kártyaszám: 1589723
16
57 910 Ft-tól
Féknyereg kivitel:
féknyereg (2 dugattyús)
cserealkatrész:
Dugattyúátmérő 1 [mm]:
52
Dugattyúátmérő 2 [mm]:
46
Kiegészítő cikk/kiegészítő info:
Tartó nélkül
Fékrendszer:
Brembo
Páros cikkszám:
24.3521-1711.5
Féknyereg kivitel:
Ökölnyereg (2 dugattyús)
Termékfotó
Bosch féknyereg öntöttvas
Gyártó: BOSCH
Cikkszám: 0 986 135 303
Kártyaszám: 1589727
10
60 830 Ft-tól
cserealkatrész:
Dugattyúátmérő [mm]:
46
Belső szélesség [mm]:
77,5
Anyag:
Öntöttvas
Féknyereg kivitel:
Úszóágyazású nyereg
Páros cikkszám:
0 986 134 303
A javasolt tartozék cikkszáma:
1 987 470 613
Termékfotó
Krottendorf féknyereg öntöttvas
Gyártó: Krottendorf
Cikkszám: KROBKHS1358
Kártyaszám: 4810661
1
33 340 Ft-tól
Gyártó korlátozás:
BREMBO
Féknyereg kivitel:
féknyereg (2 dugattyús)
Anyag:
Öntöttvas
Dugattyúátmérő 1 [mm]:
46
Dugattyúátmérő 2 [mm]:
52
Páros cikkszám:
BHS1307E
Féktárcsa átmérőhöz [mm]:
280
Féktárcsa vastagsághoz [mm]:
28
cserealkatrész:
Figyeljen a műszaki adatokra:
SVHC:
Nincs információ kérem forduljon a gyártóhoz!
Termékfotó
Krottendorf féknyereg öntöttvas
Gyártó: Krottendorf
Cikkszám: KROBKHS1358RE
Kártyaszám: 4822601
1
32 790 Ft-tól
Gyártó korlátozás:
BREMBO
Féknyereg kivitel:
féknyereg (2 dugattyús)
Anyag:
Öntöttvas
Dugattyúátmérő 1 [mm]:
46
Dugattyúátmérő 2 [mm]:
52
Páros cikkszám:
BHS1307E
Féktárcsa átmérőhöz [mm]:
280
Féktárcsa vastagsághoz [mm]:
28
cserealkatrész:
Figyeljen a műszaki adatokra:
SVHC:
Nincs információ kérem forduljon a gyártóhoz!
Termékfotó
Quality Workshop P féknyereg öntöttvas
Gyártó: Quality Workshop Parts
Cikkszám: WBC305
Kártyaszám: 4826207
2
31 720 Ft-tól
Gyártó korlátozás:
BREMBO
Féknyereg kivitel:
féknyereg (2 dugattyús)
Anyag:
Öntöttvas
Dugattyúátmérő 1 [mm]:
46
Dugattyúátmérő 2 [mm]:
52
Páros cikkszám:
BHS1307E
Féktárcsa átmérőhöz [mm]:
280
Féktárcsa vastagsághoz [mm]:
28
cserealkatrész:
Figyeljen a műszaki adatokra:
SVHC:
Nincs információ kérem forduljon a gyártóhoz!
Termékfotó
Quality Workshop P féknyereg első tengely jobb,acél
Gyártó: Quality Workshop Parts
Cikkszám: WBC305N
Kártyaszám: 4826208
3
23 500 Ft-tól
Páros cikkszám:
82-1916
Beépítési oldal:
Első tengely jobb
Gyártó korlátozás:
BREMBO
Féknyereg kivitel:
Ùszóágyazású nyereg
dugattyúátmérőhöz [mm]:
46
Féktárcsa vastagsághoz [mm]:
28
Féktárcsa fajta:
Szellőztetett
Féktárcsa átmérőhöz [mm]:
280
Anyag:
Acél
Nettó súly [kg]:
4 8
Termékfotó
Budweg Caliper féknyereg brembo fékrendszerű
Gyártó: BUDWEG CALIPER
Cikkszám: 343915
Kártyaszám: 14027668
18
25 310 Ft-tól
Páros cikkszám:
343914
Fékrendszer:
BREMBO
Féktárcsavastagság [mm]:
28
Féknyereg kivitel:
féknyereg (2 dugattyús)
Átmérő 1/átmérő 2 [mm]:
46/52
Féktárcsa átmérőhöz [mm]:
280
További termékek

OE referencia számok listája:
(Az azonosító számokat rendelés előtt mindig pontosítani kell a járműgyártói dokumentációkban!)

CITROEN (16 078 763 80)
CITROEN (4401 J9)

FIAT (77365977)
FIAT (77364049)

OPEL (4401J9)

PEUGEOT (4401 J9)
PEUGEOT (16 078 763 80)

VAUXHALL (4401J9)


További olvasom
Gyártó korlátozás
BREMBO
Féknyereg kivitel
féknyereg (2 dugattyús)
Anyag
Öntöttvas
Dugattyúátmérő 1 [mm]
46
Dugattyúátmérő 2 [mm]
52
Páros cikkszám
BHS1307E
Féktárcsa átmérőhöz [mm]
280
Féktárcsa vastagsághoz [mm]
28
cserealkatrész
Figyeljen a műszaki adatokra
SVHC
Nincs információ, kérem, forduljon a gyártóhoz!
Féknyereg kivitel
Ökölnyereg (2 dugattyús)
Tovább olvasom

2.0 BlueHDi 110 Dízel 1997 81kW (110LE) 1997ccm AHM (DW10FUE) 120601

2.0 BlueHDi 130 Dízel 1997 96kW (130LE) 1997ccm AHN (DW10FUD) 120602

2.0 BlueHDi 160 Dízel 1997 120kW (163LE) 1997ccm AHP (DW10FUC) 120603

2.2 BlueHDi 120 Dízel 2179 88kW (120LE) 2179ccm 4HK (DW12RUE) 138605

2.2 BlueHDi 140 Dízel 2179 103kW (140LE) 2179ccm 4HJ (DW12RUD) 138606

2.2 BlueHDi 165 Dízel 2179 121kW (165LE) 2179ccm 4HH (DW12RUC) 138607

2.2 HDi 100 Dízel 2198 74kW (101LE) 2198ccm 4HV (P22DTE) 19584

2.2 HDi 110 Dízel 2198 81kW (110LE) 2198ccm 4HG (P22DTE) 12060

2.2 HDi 120 Dízel 2198 88kW (120LE) 2198ccm 4HU (P22DTE) 19585

2.2 HDi 130 Dízel 2198 96kW (130LE) 2198ccm 4HH (P22DTE) 12064

2.2 HDi 150 Dízel 2198 110kW (150LE) 2198ccm 4HJ (P22DTE) 12067

3.0 HDi 145 Dízel 2999 107kW (146LE) 2999ccm F30DTE (F1CE3481N) 33790

3.0 HDi 160 Dízel 2999 116kW (157LE) 2999ccm F1CE0481D (F30DT) 19587

3.0 HDi 180 Dízel 2999 130kW (177LE) 2999ccm F1CE3481E (F30DTE) 12070

2.0 BlueHDi 110 Dízel 1997 81kW (110LE) 1997ccm AHM (DW10FUE) 116486

2.0 BlueHDi 130 Dízel 1997 96kW (130LE) 1997ccm AHN (DW10FUD) 116487

2.0 BlueHDi 160 Dízel 1997 120kW (163LE) 1997ccm AHP (DW10FUC) 116488

2.2 BlueHDi 120 Dízel 2179 88kW (120LE) 2179ccm 4HK (DW12RUE) 138602

2.2 HDi 100 Dízel 2198 74kW (101LE) 2198ccm 4HV (P22DTE) 19578

2.2 HDi 110 Dízel 2198 81kW (110LE) 2198ccm 4HG (P22DTE) 12057

2.2 HDi 120 Dízel 2198 88kW (120LE) 2198ccm 4HU (P22DTE) 19579

2.2 HDi 130 Dízel 2198 96kW (130LE) 2198ccm 4HH (P22DTE) 12062

2.2 HDi 150 Dízel 2198 110kW (150LE) 2198ccm 4HJ (P22DTE) 12065

3.0 HDi 155 Dízel 2999 115kW (157LE) 2999ccm F1CE0481D (F30DT) 34964

3.0 HDi 160 Dízel 2999 116kW (157LE) 2999ccm F1CE0481D (F30DT) 19580

3.0 HDi 180 Dízel 2999 130kW (177LE) 2999ccm F1CE3481E (F30DTE) 12068

2.0 BlueHDi 110 Dízel 1997 81kW (110LE) 1997ccm AHM (DW10FUE) 120597

2.0 BlueHDi 130 Dízel 1997 96kW (130LE) 1997ccm AHN (DW10FUD) 120598

2.0 BlueHDi 160 Dízel 1997 120kW (163LE) 1997ccm AHP (DW10FUC) 120599

2.2 BlueHDi 120 Dízel 2179 88kW (120LE) 2179ccm 4HK (DW12RUE) 138598

2.2 BlueHDi 140 Dízel 2179 103kW (140LE) 2179ccm 4HJ (DW12RUD) 138599

2.2 BlueHDi 165 Dízel 2179 121kW (165LE) 2179ccm 4HH (DW12RUC) 138600

2.2 HDi 100 Dízel 2198 74kW (101LE) 2198ccm 4HV (P22DTE) 19581

2.2 HDi 110 Dízel 2198 81kW (110LE) 2198ccm 4HG (P22DTE) 12058

2.2 HDi 120 Dízel 2198 88kW (120LE) 2198ccm 4HU (P22DTE) 19582

2.2 HDi 130 Dízel 2198 96kW (130LE) 2198ccm 4HH (P22DTE) 12063

2.2 HDi 150 Dízel 2198 110kW (150LE) 2198ccm 4HJ (P22DTE) 12066

3.0 HDi 145 Dízel 2999 107kW (146LE) 2999ccm F30DTE (F1CE3481N) 33787

3.0 HDi 155 Dízel 2999 115kW (156LE) 2999ccm F1CE0481D (F30DT) 33788

3.0 HDi 160 Dízel 2999 116kW (157LE) 2999ccm F1CE0481D (F30DT) 19583

3.0 HDi 180 Dízel 2999 130kW (177LE) 2999ccm F1CE3481E (F30DTE) 12069

100 Multijet 2 2 D Dízel 2198 74kW (100LE) 2198ccm 4HV 19980

110 Multijet 2 3 D Dízel 2287 82kW (111LE) 2287ccm F1AE3481G 129241

115 Multijet 2 0 D Dízel 1956 85kW (116LE) 1956ccm 250 A1.000250 A2.000 10204

120 Multijet 2 3 D Dízel 2287 88kW (120LE) 2287ccm F1AE0481DF1AGL4114 19981

130 Multijet 2 3 D Dízel 2287 96kW (131LE) 2287ccm F1AE0481NF1AE3481DF1AGL411D 30473

140 Multijet 2 3 D Dízel 2287 103kW (140LE) 2287ccm F1AGL4113 138535

140 Natural Power CNG 2999 100kW (136LE) 2999ccm F1CE0441AF1CFA401AF1CFA401C 57682

150 Multijet 2 3 D Dízel 2287 109kW (148LE) 2287ccm F1AE3481E 10208

150 Multijet 2 3 D Dízel 2287 110kW (150LE) 2287ccm F1AGL411C 119519

150 Multijet 3 0 D Dízel 2999 107kW (146LE) 2999ccm F1CE3481N 9130

160 Multijet 2 3 D Dízel 2287 118kW (160LE) 2287ccm F1AGL4112 138536

160 Multijet 3 0 D Dízel 2999 115kW (156LE) 2999ccm F1CE3481M 57448

160 Multijet 3 0 D Dízel 2999 116kW (158LE) 2999ccm F1CE0481D 19982

180 Multijet 2 3 D Dízel 2287 130kW (177LE) 2287ccm F1AGL4111F1AGL411B 119521

180 Multijet 3 0 D Dízel 2999 130kW (177LE) 2999ccm F1CE3481E 10211

100 Multijet 2 2 D Dízel 2198 74kW (100LE) 2198ccm 4HV 19974

115 Multijet 2 0 D Dízel 1956 85kW (116LE) 1956ccm 250 A1.000250 A2.000 10201

120 Multijet 2 3 D Dízel 2287 88kW (120LE) 2287ccm F1AE0481D 19975

130 Multijet 2 3 D Dízel 2287 96kW (131LE) 2287ccm F1AE0481NF1AE3481DF1AGL411D 10205

140 Multijet 2 3 D Dízel 2287 103kW (140LE) 2287ccm F1AGL4113 138539

140 Natural Power CNG 2999 100kW (136LE) 2999ccm F1CE0441AF1CFA401AF1CFA401C 31608

150 Multijet 2 3 D Dízel 2287 109kW (148LE) 2287ccm F1AE3481E 10206

150 Multijet 2 3 D Dízel 2287 110kW (150LE) 2287ccm F1AGL411AF1AGL411C 116551

150 Multijet 3 0 D Dízel 2999 107kW (146LE) 2999ccm F1CE3481N 9129

160 Multijet 2 3 D Dízel 2287 118kW (160LE) 2287ccm F1AGL4112 138540

160 Multijet 3 0 D Dízel 2999 115kW (156LE) 2999ccm F1CE0481D 59928

180 Multijet 2 3 D Dízel 2287 130kW (177LE) 2287ccm F1AGL4111 138541

180 Multijet 3 0 D Dízel 2999 130kW (177LE) 2999ccm F1CE3481E 10209

100 Multijet 2 2 D Dízel 2198 74kW (100LE) 2198ccm 4HV 19977

115 Multijet 2 0 D Dízel 1956 85kW (116LE) 1956ccm 250 A1.000250 A2.000 10203

120 Multijet 2 3 D Dízel 2287 88kW (120LE) 2287ccm F1AE0481DF1AGL4114 19978

130 Multijet 2 3 D Dízel 2287 96kW (131LE) 2287ccm F1AE0481NF1AE3481DF1AGL411D 30326

140 Multijet 2 3 D Dízel 2287 103kW (140LE) 2287ccm F1AGL4113 138538

140 Natural Power CNG 2999 100kW (136LE) 2999ccm F1CE0441AF1CFA401AF1CFA401C 2150

150 Multijet 2 3 D Dízel 2287 109kW (148LE) 2287ccm F1AE3481E 10207

150 Multijet 2 3 D Dízel 2287 110kW (150LE) 2287ccm F1AGL411AF1AGL411C 119515

150 Multijet 3 0 D Dízel 2999 107kW (146LE) 2999ccm F1CE3481N 9126

160 Multijet 2 3 D Dízel 2287 118kW (160LE) 2287ccm F1AGL4112 138537

160 Multijet 3 0 D Dízel 2999 115kW (156LE) 2999ccm F1CE3481M 57446

160 Multijet 3 0 D Dízel 2999 116kW (158LE) 2999ccm F1CE0481D 19979

180 Multijet 2 3 D Dízel 2287 130kW (177LE) 2287ccm F1AGL4111F1AGL411B 119523

180 Multijet 3 0 D Dízel 2999 130kW (177LE) 2999ccm F1CE3481E 10210

2.0 BlueHDi 110 Dízel 1997 81kW (110LE) 1997ccm AHM (DW10FUE) 120845

2.0 BlueHDi 130 Dízel 1997 96kW (130LE) 1997ccm AHN (DW10FUD) 120846

2.0 BlueHDi 160 Dízel 1997 120kW (163LE) 1997ccm AHP (DW10FUC) 120847

2.2 BlueHDi 120 Dízel 2179 88kW (120LE) 2179ccm 4HK (DW12RUE) 138639

2.2 BlueHDi 140 Dízel 2179 103kW (140LE) 2179ccm 4HJ (DW12RUD) 138631

2.2 BlueHDi 165 Dízel 2179 121kW (165LE) 2179ccm 4HH (DW12RUC) 138632

2.2 HDi 100 Dízel 2198 74kW (101LE) 2198ccm 4HV (P22DTE) 19874

2.2 HDi 110 Dízel 2198 81kW (110LE) 2198ccm 4HG (P22DTE) 11115

2.2 HDi 120 Dízel 2198 88kW (120LE) 2198ccm 4HU (P22DTE) 19875

2.2 HDi 130 Dízel 2198 96kW (131LE) 2198ccm 4HH (P22DTE) 11116

2.2 HDi 150 Dízel 2198 110kW (150LE) 2198ccm 4HJ (P22DTE) 11117

3.0 HDi 145 Dízel 2999 107kW (146LE) 2999ccm F1CE3481N (F30DTE) 33276

3.0 HDi 160 Dízel 2999 116kW (156LE) 2999ccm F1CE0481D (F30DT) 19876

3.0 HDi 175 Dízel 2999 130kW (177LE) 2999ccm F1CE3481E (F30DTE) 11118

3.0 HDi Dízel 2999 115kW (156LE) 2999ccm F1CE0481D (F30DT) 21594

2.0 BlueHDi 110 Dízel 1997 81kW (110LE) 1997ccm AHM (DW10FUE) 116453

2.0 BlueHDi 130 Dízel 1997 96kW (130LE) 1997ccm AHN (DW10FUD) 116454

2.0 BlueHDi 160 Dízel 1997 120kW (163LE) 1997ccm AHP (DW10FUC) 116508

2.2 BlueHDi 120 Dízel 2179 88kW (120LE) 2179ccm 4HK (DW12RUE) 137035

2.2 BlueHDi 140 Dízel 2179 103kW (140LE) 2179ccm 4HJ (DW12RUD) 136872

2.2 BlueHDi 165 Dízel 2179 121kW (165LE) 2179ccm 4HH (DW12RUC) 139329

2.2 HDi 100 Dízel 2198 74kW (101LE) 2198ccm 4HV (P22DTE) 19868

2.2 HDi 110 Dízel 2198 81kW (110LE) 2198ccm 4HG (P22DTE) 11107

2.2 HDi 120 Dízel 2198 88kW (120LE) 2198ccm 4HU (P22DTE) 19869

2.2 HDi 130 Dízel 2198 96kW (131LE) 2198ccm 4HH (P22DTE) 11108

2.2 HDi 150 Dízel 2198 110kW (150LE) 2198ccm 4HJ (P22DTE) 11109

3.0 HDi 145 Dízel 2999 107kW (146LE) 2999ccm F1CE3481N (F30DTE) 33274

3.0 HDi 160 Dízel 2999 116kW (156LE) 2999ccm F1CE0481D (F30DT) 19870

3.0 HDi 175 Dízel 2999 130kW (177LE) 2999ccm F1CE3481E (F30DTE) 11110

2.0 BlueHDi 110 Dízel 1997 81kW (110LE) 1997ccm AHM (DW10FUE) 120718

2.0 BlueHDi 130 Dízel 1997 96kW (130LE) 1997ccm AHN (DW10FUD) 120719

2.0 BlueHDi 160 Dízel 1997 120kW (163LE) 1997ccm AHP (DW10FUC) 120720

2.2 BlueHDi 120 Dízel 2179 88kW (120LE) 2179ccm 4HK (DW12RUE) 137031

2.2 BlueHDi 140 Dízel 2179 103kW (140LE) 2179ccm 4HJ (DW12RUD) 137032

2.2 BlueHDi 165 Dízel 2179 121kW (165LE) 2179ccm 4HH (DW12RUC) 137033

2.2 HDi 100 Dízel 2198 74kW (101LE) 2198ccm 4HV (P22DTE) 19871

2.2 HDi 110 Dízel 2198 81kW (110LE) 2198ccm 4HG (P22DTE) 11112

2.2 HDi 120 Dízel 2198 88kW (120LE) 2198ccm 4HU (P22DTE) 19872

2.2 HDi 130 Dízel 2198 96kW (131LE) 2198ccm 4HH (P22DTE) 11113

2.2 HDi 150 Dízel 2198 110kW (150LE) 2198ccm 4HJ (P22DTE) 11114

3.0 HDi 145 Dízel 2999 107kW (146LE) 2999ccm F1CE3481N (F30DTE) 33275

3.0 HDi 160 Dízel 2999 116kW (156LE) 2999ccm F1CE0481D (F30DT) 19873

3.0 HDi 175 Dízel 2999 130kW (177LE) 2999ccm F1CE3481E (F30DTE) 11111

3.0 HDi Dízel 2999 115kW (156LE) 2999ccm F1CE0481D (F30DT) 21593

Tovább olvasom
A cég 1901-ben alakult és azóta a fejlesztés és a legújabb technológiák alkalmazása területén igen hosszú sikertörténetre tekinthet vissza. A mai TRW Automotive vállalat olyan különböző gépjárműbeszállító cégek egyesüléséből jött létre mint a Thompson Products a Lucas Varity Girling Ltd és a Kelsey-Hayes. A TRW Automotive-val egybeolvadt vállalatok az autógyártás szinte minden területén gyártottak és fejlesztettek különböző termékeket. Több mint 100 éve a TRW mércét teremtett a minőség terén, innovációt hozott a piacra, és hírnevet szerzett a biztonság és a tartósság terén. 1908-ban a TRW készítette az első fakereket a legendás Ford T-modellhez, húsz évvel később pedig a rögzítőfékeket. 1939-ben már szériafelszerelésként hidraulikus fékrendszereket terveztek, 1952-ben pedig a TRW integrált szervokormányt tervezett a Chrysler New Yorker számára. A 60-as és 70-es években a TRW a fejlett biztonságra összpontosító termékek széles skáláját hozta létre, beleértve az elektronikusan vezérelt blokkolásgátló fékrendszert [ABS] és a fogasléces szervokormányt. A 80-as és 90-es években olyan élvonalbeli alkotások születtek, mint a GM számára a távirányítós kulcs nélküli beléptető rendszer és a négykerék-ABS. A 21. században a TRW eredményei és innovációi az egyre kifinomultabb autóipari világot tükrözik, számos biztonsági, teljesítménybeli és hatékonysági fejlesztéssel, amelyek a legújabb anyagok, elektronika és szoftverek teljes körű felhasználásával valósultak meg. Ma a TRW globális vezető szerepet tölt be az autóipari technológiák terén, az aktív és passzív biztonsági termékek egyik legnagyobb választékát gyártja, az iparágban elsőként bevezetett sávtartó rendszertől a legjobb dobfékekig.
Tovább olvasom