Univerzális menü

A.B.S. kuplung kinyomócsapágy műanyag

Ford,Mazda,Volvo
Cikkszám: 41287
Gyártó: A.B.S.
Kártyaszám: 1802386
1 munkanap alatt beszerezhető 9 db.
Bolti ár:
20 170 Ft
-12%
Online ár:
17 700 Ft

Figyelem! A kedvezmény kizárólag a weboldalunkon leadott rendelés esetén érvényes!

db

Személyes vásárlás a központban: 15:00-ig leadott rendelés esetén másnap; 15:00 után leadott rendelés esetén 2 munkanap múlva lehetséges. Személyes vásárlás budapesti kirendeltségben: 15:00-ig leadott rendelés esetén másnap 15:30 után; 15:00 után leadottrendelés esetén 2 munkanap múlva lehetséges. Személyes vásárlás vidéki kirendeltségben: 15:00-ig leadott rendelés esetén 2 munkanap múlva 9:00-tól; 15:00 után leadott rendelés esetén 3 munkanap múlva lehetséges. Futárral történő kiszállítás: 15:00-ig leadott rendelés esetén másnap; 15:00 után leadott rendelés esetén 2 munkanap múlva átadjuk a futárnak. Kérjük minden esetben várja meg munkatársunk értesítését!

Olajok kenőanygok folyadékok elektromos alkatrészek visszáruzása nem lehetséges. A visszáruzandó tételeket sérülés mentes eredeti csomagolásban hat napon belül vesszük vissza. Cseredarabok mechanikai sérülés mentesen tisztán gyári csomagolásban visszáruzhatóak. (219)

További termékek

OE referencia számok listája:
(Az azonosító számokat rendelés előtt mindig pontosítani kell a járműgyártói dokumentációkban!)

FORD (1226832)
FORD (1232035)
FORD (1352356)
FORD (1366897)
FORD (1418659)
FORD (1472108)
FORD (1474665)
FORD (1507965)
FORD (1591018)
FORD (3M517A564BC)
FORD (3M517A564BD)
FORD (3M517A564BE)
FORD (3M517A564BF)
FORD (3M517A564BG)
FORD (3M517A564BH)
FORD (6G917A564CA)
FORD (6G917A564CB)
FORD (6G917A564CC)
FORD (8G9N7H552AA)

MAZDA (JC0116530)
MAZDA (JC0116530A)
MAZDA (JC0116530B)
MAZDA (JC0116530C)
MAZDA (JC0116530D)

VOLVO (30735518)
VOLVO (30759458)
VOLVO (30787871)
VOLVO (30787885)
VOLVO (31272725)
VOLVO (31272727)
VOLVO (31325189)
VOLVO (8689498)


További olvasom
Dugattyúátmérő [mm]
32
Anyag
Műanyag
rögzítő furatok száma
3
Menetméret
Plug-In
Tömeg [kg]
0,45
Rögzítési mód
bedugott
Rögzítési mód
dugós csatlakozó
Tovább olvasom

1.6 TDCi Dízel 1560 66kW (90LE) 1560ccm GPDAHHDAHHDB 22528

1.6 TDCi Dízel 1560 74kW (101LE) 1560ccm G8DCMTDA 11895

1.6 TDCi Dízel 1560 80kW (109LE) 1560ccm G8DAG8DBG8DD 22529

1.8 TDCi Dízel 1753 85kW (115LE) 1753ccm KKDAKKDB 30403

2.0 Benzin 1999 107kW (145LE) 1999ccm AODAAODBAODESYDA 22527

2.0 CNG Benzin/Földgáz (CNG) 1999 107kW (145LE) 1999ccm SYDA 33331

2.0 LPG Benzin/Autógáz (LPG) 1999 107kW (145LE) 1999ccm SYDA 33332

1.6 TDCi Dízel 1560 66kW (90LE) 1560ccm GPDAGPDBGPDCHHDAHHDB 18934

1.6 TDCi Dízel 1560 74kW (100LE) 1560ccm G8DCMTDA 10323

1.6 TDCi Dízel 1560 80kW (109LE) 1560ccm G8DAG8DBG8DDG8DEG8DF 18378

1.8 Flexifuel Benzin/Etanol 1798 92kW (125LE) 1798ccm Q7DAQQDAQQDB 19264

1.8 TDCi Dízel 1753 85kW (115LE) 1753ccm KKDA 18935

2.0 Benzin 1999 107kW (145LE) 1999ccm AODAAODBAODE 18304

2.0 CNG Benzin/Földgáz (CNG) 1999 107kW (145LE) 1999ccm SYDA 33342

2.0 LPG Benzin/Autógáz (LPG) 1999 107kW (145LE) 1999ccm SYDA 33343

2.5 RS 500 Benzin 2521 257kW (350LE) 2521ccm JZDA 33494

2.5 RS Benzin 2521 224kW (305LE) 2521ccm JZDA 30837

2.5 ST Benzin 2522 166kW (225LE) 2522ccm HYDA 19167

2.0 Benzin 1999 107kW (145LE) 1999ccm AODAAODBAODESYDA 19520

1.6 TDCi Dízel 1560 66kW (90LE) 1560ccm GPDAGPDBGPDCHHDAHHDB 18519

1.6 TDCi Dízel 1560 74kW (100LE) 1560ccm G8DCMTDA 10304

1.6 TDCi Dízel 1560 80kW (109LE) 1560ccm G8DAG8DBG8DDG8DEG8DF 18517

1.8 Flexifuel Benzin/Etanol 1798 92kW (125LE) 1798ccm Q7DAQQDAQQDB 19265

1.8 TDCi Dízel 1753 85kW (115LE) 1753ccm KKDA 18936

2.0 Benzin 1999 107kW (145LE) 1999ccm AODAAODBAODESYDA 18516

2.0 LPG Benzin/Autógáz (LPG) 1999 107kW (145LE) 1999ccm SYDA 33344

1.6 TDCi Dízel 1560 66kW (90LE) 1560ccm GPDAGPDBGPDCHHDAHHDB 18956

1.6 TDCi Dízel 1560 74kW (100LE) 1560ccm G8DCMTDA 18275

1.6 TDCi Dízel 1560 80kW (109LE) 1560ccm G8DAG8DBG8DDG8DEG8DF 18957

1.8 Flexifuel Benzin/Etanol 1798 92kW (125LE) 1798ccm Q7DAQQDAQQDB 19786

1.8 TDCi Dízel 1753 85kW (115LE) 1753ccm KKDA 18958

2.0 Benzin 1999 107kW (145LE) 1999ccm AODAAODBAODESYDA 18955

1.6 TDCi Dízel 1560 66kW (90LE) 1560ccm HHDAHHDB 18501

1.6 TDCi Dízel 1560 80kW (109LE) 1560ccm G8DAG8DBG8DDG8DEG8DF 17631

1.8 Benzin 1798 88kW (120LE) 1798ccm CSDACSDB 17630

1.8 TDCi Dízel 1753 85kW (115LE) 1753ccm KKDAKKDB 18937

2.0 Benzin 1999 107kW (145LE) 1999ccm AODAAODBAODESYDA 18095

1.8 TDCi Dízel 1753 74kW (100LE) 1753ccm FFWA 19438

1.8 TDCi Dízel 1753 92kW (125LE) 1753ccm QYWA 19714

2.0 Benzin 1999 107kW (145LE) 1999ccm AOWAAOWBTBWATBWB 19437

2.0 Flexifuel Benzin/Etanol 1999 107kW (145LE) 1999ccm TBWATBWB 32693

2.0 TDCi Dízel 1997 120kW (163LE) 1997ccm TXWA 33350

1.8 TDCi Dízel 1753 74kW (100LE) 1753ccm FFBA 22510

1.8 TDCi Dízel 1753 92kW (125LE) 1753ccm KHBAQYBA 32387

2.0 Benzin 1999 107kW (145LE) 1999ccm AOBAAOBCTBBATBBB 22508

2.0 Flexifuel Benzin/Etanol 1999 107kW (145LE) 1999ccm TBBATBBB 30331

2.0 LPG Benzin/Autógáz (LPG) 1999 107kW (145LE) 1999ccm TBBA 5136

1.8 TDCi Dízel 1753 74kW (100LE) 1753ccm FFBA 22517

1.8 TDCi Dízel 1753 92kW (125LE) 1753ccm KHBAQYBA 32389

2.0 Benzin 1999 107kW (145LE) 1999ccm AOBAAOBCTBBATBBB 22515

2.0 Flexifuel Benzin/Etanol 1999 107kW (145LE) 1999ccm TBBATBBB 30330

2.0 LPG Benzin/Autógáz (LPG) 1999 107kW (145LE) 1999ccm TBBA 5086

1.8 TDCi Dízel 1753 74kW (100LE) 1753ccm FFBA 32701

1.8 TDCi Dízel 1753 92kW (125LE) 1753ccm KHBAQYBA 32388

2.0 Benzin 1999 107kW (145LE) 1999ccm AOBAAOBCTBBATBBB 22520

2.0 Flexifuel Benzin/Etanol 1999 107kW (145LE) 1999ccm TBBATBBB 32685

2.0 LPG Benzin/Autógáz (LPG) 1999 107kW (145LE) 1999ccm TBBA 5152

1.8 TDCi Dízel 1753 74kW (100LE) 1753ccm FFWA 32705

1.8 TDCi Dízel 1753 92kW (125LE) 1753ccm QYWA 19708

2.0 Benzin 1999 107kW (145LE) 1999ccm AOWAAOWBTBWATBWB 19441

2.0 Flexifuel Benzin/Etanol 1999 107kW (145LE) 1999ccm TBWATBWB 30329

2.0 TDCi Dízel 1997 120kW (163LE) 1997ccm TXWA 33347

1.5 TDCi Dízel 1499 55kW (75LE) 1499ccm XUGA 116186

1.5 TDCi Dízel 1499 74kW (101LE) 1499ccm XVGAXVGBXVGCXXGA 116185

1.6 TDCi Dízel 1560 55kW (75LE) 1560ccm UBGA 53397

1.6 TDCi Dízel 1560 70kW (95LE) 1560ccm TZGATZGB 53335

1.6 TDCi Dízel 1560 85kW (115LE) 1560ccm T1GA 53339

1.8 16V Benzin 1796 85kW (116LE) 1796ccm EYPAEYPBEYPCEYPD 16941

1.8 TDCi /TDDi /DI Dízel 1753 55kW (75LE) 1753ccm BHPAP7PAP7PBR2PA 16939

1.8 TDCi Dízel 1753 66kW (90LE) 1753ccm HCPAHCPBHCPCHCPDP9PAP9PBP9PCP9PDR3PARWPERWPF 16940

1.8 TDCi Dízel 1753 81kW (110LE) 1753ccm RWPARWPBRWPCRWPD 23139

1.8 16V Benzin 1796 85kW (116LE) 1796ccm EYPAEYPCEYPD 16965

1.8 Di Dízel 1753 55kW (75LE) 1753ccm BHPAP7PAP7PBR2PA 16966

1.8 TDCi Dízel 1753 66kW (90LE) 1753ccm HCPAHCPBHCPCHCPDP9PAP9PBP9PCP9PDR3PARWPERWPF 17783

1.8 TDCi Dízel 1753 81kW (110LE) 1753ccm RWPARWPBRWPCRWPD 20862

1.5 TDCi Dízel 1499 55kW (75LE) 1499ccm XUGA 121226

1.5 TDCi Dízel 1499 74kW (101LE) 1499ccm XVGAXVGBXVGCXXGA 116210

1.6 TDCi Dízel 1560 55kW (75LE) 1560ccm UBGA 53393

1.6 TDCi Dízel 1560 70kW (95LE) 1560ccm TZGATZGB 53392

1.6 TDCi Dízel 1560 85kW (115LE) 1560ccm T1GA 53389

1.5 TDCi Dízel 1499 55kW (75LE) 1499ccm XUGA 117100

1.5 TDCi Dízel 1499 74kW (101LE) 1499ccm XVGAXVGBXVGCXXGA 116212

1.6 TDCi Dízel 1560 55kW (75LE) 1560ccm UBGA 100088

1.6 TDCi Dízel 1560 70kW (95LE) 1560ccm TZGATZGB 100089

1.6 TDCi Dízel 1560 85kW (115LE) 1560ccm T1GA 100090

1.6 DI Turbo Dízel 1560 80kW (109LE) 1560ccm Y601Y603Y605Y642 17876

1.6 MZ-CD Dízel 1560 66kW (90LE) 1560ccm Y406 107549

1.6 MZ-CD Dízel 1560 80kW (109LE) 1560ccm Y642 31077

1.6 MZR CD Dízel 1560 85kW (116LE) 1560ccm Y650Y655 6612

1.6 DI Turbo (BK12Y) Dízel 1560 80kW (109LE) 1560ccm Y601Y603Y605Y642 17875

1.6 MZR CD (BL12) Dízel 1560 80kW (109LE) 1560ccm Y642 58605

1.6 MZR CD Dízel 1560 85kW (116LE) 1560ccm Y650Y655 6538

1.6 D Dízel 1560 80kW (109LE) 1560ccm D 4164 T 19813

1.8 Benzin 1798 92kW (125LE) 1798ccm B 4184 S11 19809

1.8 FlexFuel Benzin/Etanol 1798 92kW (125LE) 1798ccm B 4184 S8 27618

2.0 Benzin 1999 107kW (145LE) 1999ccm B 4204 S3 19810

2.0 FlexFuel Benzin/Etanol 1999 107kW (146LE) 1999ccm B 4204 S4 33818

1.6 D Dízel 1560 81kW (110LE) 1560ccm D 4164 T 18601

1.6 D2 Dízel 1560 84kW (115LE) 1560ccm D 4162 T 7079

1.8 Benzin 1798 92kW (125LE) 1798ccm B 4184 S11 18111

1.8 FlexFuel Benzin/Etanol 1798 92kW (125LE) 1798ccm B 4184 S8 27619

2.0 Benzin 1999 107kW (146LE) 1999ccm B 4204 S3 20090

2.0 F Benzin/Etanol 1999 107kW (146LE) 1999ccm B 4204 S4 10058

1.6 D DRIVe Dízel 1560 80kW (109LE) 1560ccm D 4164 T 33373

2.0 Benzin 1999 107kW (146LE) 1999ccm B 4204 S3 33802

2.0 FlexFuel Benzin/Etanol 1999 107kW (146LE) 1999ccm B 4204 S4 27622

1.6 D Dízel 1560 80kW (109LE) 1560ccm D 4164 T 128504

1.6 D Dízel 1560 81kW (110LE) 1560ccm D 4164 T 18604

1.8 Benzin 1798 92kW (125LE) 1798ccm B 4184 S11 18113

1.8 FlexFuel Benzin/Etanol 1798 92kW (125LE) 1798ccm B 4184 S8 27624

2.0 Benzin 1999 107kW (146LE) 1999ccm B 4204 S3 20092

2.0 D Dízel 1998 100kW (136LE) 1998ccm D 4204 T 17906

2.0 D4 Dízel 1998 96kW (131LE) 1998ccm D 4204 T2 133310

2.0 FlexFuel Benzin/Etanol 1999 107kW (146LE) 1999ccm B 4204 S4 33822

1.6 D Dízel 1560 80kW (109LE) 1560ccm D 4164 T 32910

1.6 DRIVe / D2 Dízel 1560 84kW (114LE) 1560ccm D 4162 T 10250

2.0 Benzin 1999 107kW (145LE) 1999ccm B 4204 S3 24436

2.0 FlexiFuel Benzin/Etanol 1999 107kW (146LE) 1999ccm B 4204 S4 27626

2.0 T Benzin 1999 149kW (203LE) 1999ccm B 4204 T6 33816

Tovább olvasom
Az 1978-óta létező holland tulajdonú ABS cég specialista a fékalkatrészek területén. Az ABS sok éve ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkezik és szinte az összes európai országban megfelel az összes minőségi követelménynek. Az ABS az autóipari utánpótlás professzionális partnere. A 29 496 különféle cikkből álló hatalmas választék szinte minden autómárkát és modellt lefed Európában.
Tovább olvasom