Powered by Smartsupp Hyundai SONATA VII 2018- (LF) elsőtengely féktárcsa
Univerzális menü

Zimmermann féktárcsa bevonatolt,belső hűtésű

COAT Z
Cikkszám: 320.3806.20
Gyártó: ZIMMERMANN
Kártyaszám: 2041468
1 munkanap alatt beszerezhető 4 db.
Bolti ár:
23 090 Ft
-9%
Online ár:
20 990 Ft

Figyelem! A kedvezmény kizárólag a weboldalunkon leadott rendelés esetén érvényes!

db

Személyes vásárlás a központban: 12:00-ig leadott rendelés másnap; 12:00 után leadott rendelés esetén 2 munkanap múlva lehetséges. Személyes vásárlás budapesti kirendeltségben: 12:00-ig leadott rendelés esetén másnap 15:30 után; 12:00 után leadottrendelés esetén 2 munkanap múlva 9:00-tól lehetséges. Személyes vásárlás vidéki kirendeltségben: 12:00-ig leadott rendelés 2 munkanap múlva 9:00-tól; 12:00 után leadott esetén 3 munkanap múlva 09:00-tól lehetséges. Futárral történő kiszállítás: 12:00-ig leadott rendelést másnap; 12:00 után leadott rendelést 2 munkanap múlva átadjuk a futárnak. Kérjük minden esetben várja meg munkatársunk értesítését!

(134)

Termékfotó
A.B.S. féktárcsa bevonatolt,szellőztetett
Gyártó: A.B.S.
Cikkszám: 17640
Kártyaszám: 2041289
117
18 760 Ft-tól
Külső átmérő [mm]:
280
Féktárcsavastagság [mm]:
26
Minimális vastagság [mm]:
24
Magasság [mm]:
47,4
Keréktárcsa lyukszáma:
5
Féktárcsa fajta:
Szellőztetett
Agyátmérő [mm]:
69
Kerékcsavarfurat-átmérő [mm]:
114,3
Felület:
bevonatolt
Tömeg [kg]:
7,04
lyukkörátmérő [mm]:
114,3
Agyátmérő [mm]:
152,5
Féktárcsavastagság [mm]:
26,2
Agyátmérő [mm]:
152
Termékfotó
Ate féktárcsa bevonatolt,szellőztetett
Gyártó: ATE
Cikkszám: 24.0126-0128.1
Kártyaszám: 2041311
35
23 670 Ft-tól
Külső átmérő [mm]:
280
Féktárcsavastagság [mm]:
26
Minimális vastagság [mm]:
24,4
Féktárcsa fajta:
Szellőztetett
Felület:
bevonatolt
Feldolgozás:
ötvözött/magas széntartalmú
Lyukszám:
5
MAPP kód elérhető:
lyukkörátmérő [mm]:
114,3
Magasság [mm]:
47,4
Centrírozási átmérő [mm]:
69
Belső átmérő [mm]:
141,5
Furatátmérő [mm]:
12,5
Vizsgálat jelzés:
E1 90R-02C0115/0343
Termékfotó
Ferodo féktárcsa szellőztetett
Gyártó: FERODO
Cikkszám: DDF1619
Kártyaszám: 2041344
82
21 130 Ft-tól
Magasság [mm]:
48
Tömeg [kg]:
15,3
Furatátmérő [mm]:
69
Féktárcsa fajta:
Szellőztetett
Féktárcsavastagság [mm]:
26
Minimális vastagság [mm]:
24,4
Külső átmérő [mm]:
280
Lyukszám:
5
Centrírozási átmérő [mm]:
68,9
Meghúzási nyomaték [Nm]:
100
lyukkörátmérő [mm]:
114,3
Kötési mód:
Doboz
Mennyiségi egység:
Készlet
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2:
csavarokkal
Csomagolási hossz [cm]:
28,5
Csomagolási szélesség [cm]:
28,5
Csomagolási magasság [cm]:
9,3
Magasság [mm]:
47,7
Felület:
olajozott
Termékfotó
Ate féktárcsa bevonatolt,szellőztetett
Gyártó: ATE
Cikkszám: 24.0126-0150.1
Kártyaszám: 2082173
28
21 500 Ft-tól
Külső átmérő [mm]:
280
Féktárcsavastagság [mm]:
26
Minimális vastagság [mm]:
24,4
Féktárcsa fajta:
Szellőztetett
Feldolgozás:
ötvözött/magas széntartalmú
Felület:
bevonatolt
Lyukszám:
5
MAPP kód elérhető:
lyukkörátmérő [mm]:
114,3
Magasság [mm]:
47,2
Centrírozási átmérő [mm]:
69
Belső átmérő [mm]:
143,5
Furatátmérő [mm]:
12,5
Vizsgálat jelzés:
E1 90R-02C0115/0349
Termékfotó
Ate féktárcsa bevonatolt,szellőztetett
Gyártó: ATE
Cikkszám: 24.0126-0171.1
Kártyaszám: 2173086
16
36 890 Ft-tól
Külső átmérő [mm]:
280
Féktárcsavastagság [mm]:
26
Minimális vastagság [mm]:
24
Féktárcsa fajta:
Szellőztetett
Feldolgozás:
ötvözött/magas széntartalmú
Felület:
bevonatolt
Lyukszám:
5
MAPP kód elérhető:
lyukkörátmérő [mm]:
114,3
Magasság [mm]:
47,3
Centrírozási átmérő [mm]:
69
Belső átmérő [mm]:
141,5
Furatátmérő [mm]:
12,6
Vizsgálat jelzés:
E1 90R-02C0115/0354
További termékek

OE referencia számok listája:
(Az azonosító számokat rendelés előtt mindig pontosítani kell a járműgyártói dokumentációkban!)

HYUNDAI (51712-1H100)
HYUNDAI (51712-2C000)
HYUNDAI (51712-3K010)
HYUNDAI (51712-3K050)
HYUNDAI (51712-1H000)
HYUNDAI (517121F000)
HYUNDAI (51712-2E300)
HYUNDAI (517122C000)
HYUNDAI (517123K010)
HYUNDAI (517122E300)

KIA (51712-2C000)
KIA (51712-3K010)
KIA (51712-3K050)
KIA (51712-1H000)
KIA (51712-1D100)
KIA (51712-2K100)
KIA (51712-1M000)
KIA (517121M000)
KIA (517123K050)
KIA (517123K010)
KIA (517121F000)

HYUNDAI (BEIJING) (517123K010)
HYUNDAI (BEIJING) (517123K000)
HYUNDAI (BEIJING) (517122E300)

KIA (DYK) (517123K010)


Tovább olvasom
Féktárcsa fajta
Belső hűtésű
Felület
bevonatolt
Külső átmérő [mm]
280
Féktárcsavastagság [mm]
26
Magasság [mm]
48
Keréktárcsa lyukszáma
5
lyukkörátmérő [mm]
114
Centrírozási átmérő [mm]
69
Vizsgálat jelzés
ECE R90 APPROVED
Minimális vastagság [mm]
24,4
Tömeg [kg]
7,1
Furat/lyukszám
7/5
Tovább olvasom

1.6 16V benzin (1.6 16V 77kw 105LE 1599ccm) Eng.code: G4ED Type id: 18843

1.6 16V benzin (1.6 16V 79kw 107LE 1599ccm) Eng.code: G4ED Type id: 18844

2.0 GLS benzin (2.0 16V 105kw 143LE 1975ccm) Eng.code: G4GC Type id: 17266

2.0 benzin (2.0 16V 100kw 136LE 1975ccm) Eng.code: G4GC Type id: 28620

2.0 benzin (2.0 16V 102kw 139LE 1975ccm) Eng.code: G4GC-G Type id: 16369

2.7 V6 benzin (2.7 24V 121kw 165LE 2656ccm) Eng.code: G6BA Type id: 32001

2.7 V6 benzin (2.7 24V 123kw 167LE 2656ccm) Eng.code: G6BA Type id: 16370

2.0 CRDi diesel (2.0 16V 100kw 136LE 1991ccm) Eng.code: D4EA Type id: 23314

2.0 CRDi diesel (2.0 16V 103kw 140LE 1991ccm) Eng.code: D4EA Type id: 19935

2.0 VVTi GLS benzin (2.0 16V 106kw 144LE 1998ccm) Eng.code: G4KA Type id: 20915

2.4 benzin (2.4 16V 119kw 162LE 2359ccm) Eng.code: G4KC Type id: 18696

2.0 CVVT benzin (2.0 16V 110kw 150LE 1999ccm) Eng.code: G4NA Type id: 134379

2.0 CRDi diesel (2.0 16V 100kw 136LE 1991ccm) Eng.code: D4EA Type id: 23308

2.0 CRDi diesel (2.0 16V 103kw 140LE 1991ccm) Eng.code: D4EA Type id: 19623

2.0 CRDi diesel (2.0 16V 83kw 113LE 1991ccm) Eng.code: D4EA Type id: 18210

2.0 CRDi diesel (2.0 16V 88kw 120LE 1991ccm) Eng.code: D4EA Type id: 28577

2.0 CRDi Összkerékhajtás diesel (2.0 16V 103kw 140LE 1991ccm) Eng.code: D4EA Type id: 19624

2.0 benzin (2.0 16V 104kw 141LE 1975ccm) Eng.code: G4GC Type id: 18207

2.0 Összkerékhajtás benzin (2.0 16V 104kw 141LE 1975ccm) Eng.code: G4GC Type id: 18208

2.7 Összkerékhajtás benzin (2.7 24V 129kw 175LE 2656ccm) Eng.code: G6BA Type id: 18209

1.4 benzin (1.4 16V 77kw 105LE 1396ccm) Eng.code: G4FA Type id: 28579

1.4 benzin (1.4 16V 80kw 109LE 1396ccm) Eng.code: G4FA Type id: 23433

1.6 CRDi diesel (1.6 16V 66kw 90LE 1582ccm) Eng.code: D4FB Type id: 28581

1.6 CRDi diesel (1.6 16V 85kw 116LE 1582ccm) Eng.code: D4FB Type id: 23436

1.6 CRDi diesel (1.6 16V 94kw 128LE 1582ccm) Eng.code: D4FB Type id: 11146

1.6 benzin (1.6 16V 85kw 116LE 1591ccm) Eng.code: G4FC Type id: 28580

1.6 benzin (1.6 16V 90kw 122LE 1591ccm) Eng.code: G4FC Type id: 23434

1.6 benzin (1.6 16V 93kw 126LE 1591ccm) Eng.code: G4FC Type id: 30900

2.0 CRDi diesel (2.0 16V 100kw 136LE 1991ccm) Eng.code: D4EA Type id: 58603

2.0 CRDi diesel (2.0 16V 103kw 140LE 1991ccm) Eng.code: D4EA Type id: 23437

2.0 benzin (2.0 16V 105kw 143LE 1975ccm) Eng.code: G4GC Type id: 23435

1.4 benzin (1.4 16V 77kw 105LE 1396ccm) Eng.code: G4FA Type id: 10609

1.4 benzin (1.4 16V 80kw 109LE 1396ccm) Eng.code: G4FA Type id: 33176

1.6 CRDi diesel (1.6 16V 66kw 90LE 1582ccm) Eng.code: D4FB Type id: 28583

1.6 CRDi diesel (1.6 16V 85kw 116LE 1582ccm) Eng.code: D4FB Type id: 25450

1.6 CRDi diesel (1.6 16V 94kw 128LE 1582ccm) Eng.code: D4FB Type id: 11147

1.6 benzin (1.6 16V 85kw 116LE 1591ccm) Eng.code: G4FC Type id: 28582

1.6 benzin (1.6 16V 90kw 122LE 1591ccm) Eng.code: G4FC Type id: 25448

1.6 benzin (1.6 16V 93kw 126LE 1591ccm) Eng.code: G4FC Type id: 28585

2.0 CRDi diesel (2.0 16V 100kw 136LE 1991ccm) Eng.code: D4EA Type id: 58604

2.0 CRDi diesel (2.0 16V 103kw 140LE 1991ccm) Eng.code: D4EA Type id: 28584

2.0 benzin (2.0 16V 105kw 143LE 1975ccm) Eng.code: G4GC Type id: 25449

1.4 CRDi diesel (1.4 16V 57kw 78LE 1396ccm) Eng.code: D4FC Type id: 10604

1.4 CRDi diesel (1.4 16V 66kw 90LE 1396ccm) Eng.code: D4FC Type id: 2698

1.4 benzin (1.4 16V 66kw 90LE 1396ccm) Eng.code: G4FA Type id: 2557

1.6 CRDI diesel (1.6 16V 85kw 116LE 1582ccm) Eng.code: D4FB Type id: 10602

1.6 CRDI diesel (1.6 16V 94kw 128LE 1582ccm) Eng.code: D4FB Type id: 59408

1.6 benzin (1.6 16V 92kw 125LE 1591ccm) Eng.code: G4FC Type id: 2621

1.6 CRDi 110 diesel (1.6 16V 85kw 116LE 1582ccm) Eng.code: D4FB Type id: 59293

1.6 CVVT benzin (1.6 16V 93kw 126LE 1591ccm) Eng.code: G4FC Type id: 8451

2.0 CRDi 135 diesel (2.0 16V 100kw 136LE 1991ccm) Eng.code: D4EA Type id: 33607

1.7 CRDi diesel (1.7 16V 100kw 136LE 1685ccm) Eng.code: D4FD Type id: 58622

2.0 GDi benzin (2.0 16V 122kw 166LE 1999ccm) Eng.code: G4NC Type id: 58894

1.4 benzin (1.4 16V 77kw 105LE 1396ccm) Eng.code: G4FA Type id: 9810

1.6 CRDi 115 diesel (1.6 16V 85kw 115LE 1582ccm) Eng.code: D4FB Type id: 19942

1.6 CRDi 90 diesel (1.6 16V 66kw 90LE 1582ccm) Eng.code: D4FB Type id: 19941

1.6 benzin (1.6 16V 90kw 122LE 1591ccm) Eng.code: G4FC Type id: 19939

1.6 benzin (1.6 16V 93kw 126LE 1591ccm) Eng.code: G4FC Type id: 26637

1.4 CVVT benzin (1.4 16V 66kw 90LE 1396ccm) Eng.code: G4FA Type id: 4851

1.4 benzin (1.4 16V 80kw 109LE 1396ccm) Eng.code: G4FA Type id: 22493

1.6 CRDi 115 diesel (1.6 16V 85kw 115LE 1582ccm) Eng.code: D4FB Type id: 22497

1.6 CVVT benzin (1.6 16V 92kw 125LE 1591ccm) Eng.code: G4FC Type id: 4852

2.0 benzin (2.0 16V 105kw 143LE 1975ccm) Eng.code: G4GC Type id: 22495

2.0 CRDi diesel (2.0 16V 103kw 140LE 1991ccm) Eng.code: D4EA Type id: 19213

2.0 benzin (2.0 16V 121kw 165LE 1998ccm) Eng.code: G4KD Type id: 33369

2.7 benzin (2.7 24V 138kw 188LE 2656ccm) Eng.code: G6EA Type id: 19212

1.4 benzin (1.4 16V 80kw 109LE 1396ccm) Eng.code: G4FA Type id: 23470

1.6 CRDi 128 diesel (1.6 16V 94kw 128LE 1582ccm) Eng.code: D4FB Type id: 8447

1.6 CRDi 90 diesel (1.6 16V 66kw 90LE 1582ccm) Eng.code: D4FB Type id: 23474

1.6 benzin (1.6 16V 93kw 126LE 1591ccm) Eng.code: G4FC Type id: 26635

2.0 LPG benzin/LPG (2.0 16V 105kw 143LE 1975ccm) Eng.code: G4GC Type id: 55129

1.6 CRDi 115 diesel (1.6 16V 85kw 115LE 1582ccm) Eng.code: D4FB Type id: 4962

1.6 CRDi 128 diesel (1.6 16V 94kw 126LE 1582ccm) Eng.code: D4FB Type id: 31017

1.6 CVVT benzin (1.6 16V 93kw 126LE 1591ccm) Eng.code: G4FC Type id: 31015

1.6 benzin (1.6 16V 91kw 124LE 1591ccm) Eng.code: G4FC Type id: 50411

1.6 CRDi 128 diesel (1.6 16V 94kw 126LE 1582ccm) Eng.code: D4FB Type id: 106071

1.6 CVVT benzin (1.6 16V 91kw 124LE 1591ccm) Eng.code: G4FG Type id: 120778

EV Electric villamos (81kw 110LE) Eng.code: ZD Type id: 108081

2.0 16V 4WD benzin (2.0 16V 104kw 141LE 1975ccm) Eng.code: G4GC Type id: 18503

2.0 CRDi 4WD diesel (2.0 16V 103kw 140LE 1991ccm) Eng.code: D4EA Type id: 19215

2.0 CRDi 4WD diesel (2.0 16V 110kw 150LE 1991ccm) Eng.code: D4EA Type id: 31191

2.0 CRDi diesel (2.0 16V 100kw 136LE 1991ccm) Eng.code: D4EA Type id: 4960

2.0 CRDi diesel (2.0 16V 103kw 140LE 1991ccm) Eng.code: D4EA Type id: 19620

2.0 CRDi diesel (2.0 16V 83kw 113LE 1991ccm) Eng.code: D4EA Type id: 20433

2.0 CVVT benzin (2.0 16V 120kw 163LE 1998ccm) Eng.code: G4KD Type id: 33713

1.4 CRDi 75 diesel (1.4 16V 57kw 78LE 1396ccm) Eng.code: D4FC Type id: 9814

1.4 CRDi 90 diesel (1.4 16V 66kw 90LE 1396ccm) Eng.code: D4FC Type id: 32043

1.6 CRDi 128 diesel (1.6 16V 94kw 128LE 1582ccm) Eng.code: D4FB Type id: 32044

Tovább olvasom