Powered by Smartsupp Kia CEED 2006-2012 ferdehátú (ED) hátsó szilentblokk kormány
Univerzális menü

Sidem szilentblokk kormány hátsó

Hyundai i30,Kia Ceed,Proceed
Cikkszám: 881705
Gyártó: SIDEM
Kártyaszám: 2079443
1 munkanap alatt beszerezhető 4 db.
Bolti ár:
9 200 Ft
-17%
Online ár:
7 660 Ft

Figyelem! A kedvezmény kizárólag a weboldalunkon leadott rendelés esetén érvényes!

db

Személyes vásárlás a központban: 12:00-ig leadott rendelés esetén még aznap; 12:00 után leadott rendelés esetén következő munkanap lehetséges. Személyes vásárlás budapesti kirendeltségben: 10:00-ig leadott rendelés esetén még aznap 15:30 után; 10:00 után leadottrendelés esetén következő munkanap 09:00-tól lehetséges. Személyes vásárlás vidéki kirendeltségben: 12:00-ig leadott rendelés esetén következő munkanap 09:00-tól; 12:00 után leadott rendelés esetén 2 munkanap múlva 09:00-tól lehetséges. Futárral történő kiszállítás: 11:00-ig leadott rendelést aznap; 11:00 után leadott rendelést következő munkanap átadjuk futárnak. Kérjük minden esetben várja meg munkatársunk értesítését!

(27)

Termékfotó
Optimal szilentblokk kormány kétoldali,hátsótengely
Gyártó: OPTIMAL
Cikkszám: F8-8503
Kártyaszám: 2079437
16
9 420 Ft-tól
Beépítési oldal:
kétoldali
Beépítési oldal:
hátsótengely
Szükséges darabszám:
2
Kormány típus:
hosszlengőkarhoz
Csapágyazás típusa:
Gumifém csapágy
Külső átmérő 1 [mm]:
70,5
Külső átmérő 2 [mm]:
68,5
Teljes hossz [mm]:
146
Furatátmérő 1 [mm]:
15,5
Furatátmérő 2 [mm]:
17
Rögzítő furatok távolsága [mm]:
114
Külső átmérő 1 [mm]:
71
Külső átmérő 2 [mm]:
69
1. furatátmérő [mm]:
15,5
2. furatátmérő [mm]:
17
További termékek

OE referencia számok listája:
(Az azonosító számokat rendelés előtt mindig pontosítani kell a járműgyártói dokumentációkban!)

HYUNDAI (55543 2H000)

KIA (55543 1H000)


Tovább olvasom
Beépítési oldal
hátsó
Magasság [mm]
146,5
Külső átmérő [mm]
70,5
Kormány típus
keresztlengőkar
Csapágyazás típusa
Gumifém csapágy
Tovább olvasom

1.4 benzin (1.4 16V 77kw 105LE 1396ccm) Eng.code: G4FA Type id: 28579

1.4 benzin (1.4 16V 80kw 109LE 1396ccm) Eng.code: G4FA Type id: 23433

1.6 CRDi diesel (1.6 16V 66kw 90LE 1582ccm) Eng.code: D4FB Type id: 28581

1.6 CRDi diesel (1.6 16V 85kw 116LE 1582ccm) Eng.code: D4FB Type id: 23436

1.6 CRDi diesel (1.6 16V 94kw 128LE 1582ccm) Eng.code: D4FB Type id: 11146

1.6 benzin (1.6 16V 85kw 116LE 1591ccm) Eng.code: G4FC Type id: 28580

1.6 benzin (1.6 16V 90kw 122LE 1591ccm) Eng.code: G4FC Type id: 23434

1.6 benzin (1.6 16V 93kw 126LE 1591ccm) Eng.code: G4FC Type id: 30900

2.0 CRDi diesel (2.0 16V 100kw 136LE 1991ccm) Eng.code: D4EA Type id: 58603

2.0 CRDi diesel (2.0 16V 103kw 140LE 1991ccm) Eng.code: D4EA Type id: 23437

2.0 benzin (2.0 16V 105kw 143LE 1975ccm) Eng.code: G4GC Type id: 23435

1.4 benzin (1.4 16V 77kw 105LE 1396ccm) Eng.code: G4FA Type id: 10609

1.4 benzin (1.4 16V 80kw 109LE 1396ccm) Eng.code: G4FA Type id: 33176

1.6 CRDi diesel (1.6 16V 66kw 90LE 1582ccm) Eng.code: D4FB Type id: 28583

1.6 CRDi diesel (1.6 16V 85kw 116LE 1582ccm) Eng.code: D4FB Type id: 25450

1.6 CRDi diesel (1.6 16V 94kw 128LE 1582ccm) Eng.code: D4FB Type id: 11147

1.6 benzin (1.6 16V 85kw 116LE 1591ccm) Eng.code: G4FC Type id: 28582

1.6 benzin (1.6 16V 90kw 122LE 1591ccm) Eng.code: G4FC Type id: 25448

1.6 benzin (1.6 16V 93kw 126LE 1591ccm) Eng.code: G4FC Type id: 28585

2.0 CRDi diesel (2.0 16V 100kw 136LE 1991ccm) Eng.code: D4EA Type id: 58604

2.0 CRDi diesel (2.0 16V 103kw 140LE 1991ccm) Eng.code: D4EA Type id: 28584

2.0 benzin (2.0 16V 105kw 143LE 1975ccm) Eng.code: G4GC Type id: 25449

1.4 benzin (1.4 16V 77kw 105LE 1396ccm) Eng.code: G4FA Type id: 9810

1.6 CRDi 90 diesel (1.6 16V 66kw 90LE 1582ccm) Eng.code: D4FB Type id: 19941

1.6 benzin (1.6 16V 85kw 115LE 1591ccm) Eng.code: G4FC Type id: 9809

1.6 benzin (1.6 16V 90kw 122LE 1591ccm) Eng.code: G4FC Type id: 19939

1.6 benzin (1.6 16V 93kw 126LE 1591ccm) Eng.code: G4FC Type id: 26637

2.0 CRDi diesel (2.0 16V 100kw 136LE 1991ccm) Eng.code: D4EA Type id: 53618

1.4 CVVT benzin (1.4 16V 66kw 90LE 1396ccm) Eng.code: G4FA Type id: 4851

1.4 benzin (1.4 16V 80kw 109LE 1396ccm) Eng.code: G4FA Type id: 22493

1.6 CRDi 115 diesel (1.6 16V 85kw 115LE 1582ccm) Eng.code: D4FB Type id: 22497

1.6 CVVT benzin (1.6 16V 92kw 125LE 1591ccm) Eng.code: G4FC Type id: 4852

1.6 benzin (1.6 16V 90kw 122LE 1591ccm) Eng.code: G4FC Type id: 22494

2.0 benzin (2.0 16V 105kw 143LE 1975ccm) Eng.code: G4GC Type id: 22495

1.4 benzin (1.4 16V 80kw 109LE 1396ccm) Eng.code: G4FA Type id: 23470

1.6 CRDi 128 diesel (1.6 16V 94kw 128LE 1582ccm) Eng.code: D4FB Type id: 8447

1.6 CRDi 90 diesel (1.6 16V 66kw 90LE 1582ccm) Eng.code: D4FB Type id: 23474

1.6 CVVT benzin (1.6 16V 92kw 125LE 1591ccm) Eng.code: G4FC Type id: 8446

1.6 benzin (1.6 16V 93kw 126LE 1591ccm) Eng.code: G4FC Type id: 26635

2.0 LPG benzin/LPG (2.0 16V 105kw 143LE 1975ccm) Eng.code: G4GC Type id: 55129

Tovább olvasom
Tovább olvasom