Powered by Smartsupp Nissan ALMERA TINO 2000-2006 (V10) alul első tengely bal első tengely jobb támasztó csukló lengőkar gömbfej
Univerzális menü

Optimal támasztó csukló lengőkar gömbfej alul,első tengely bal,első tengely jobb

TÜV certified
Cikkszám: G3-1035
Gyártó: OPTIMAL
Kártyaszám: 2572715

OE referencia számok listája:
(Az azonosító számokat rendelés előtt mindig pontosítani kell a járműgyártói dokumentációkban!)

NISSAN (401602Y000)
NISSAN (401602Y411)
NISSAN (401602Y412)
NISSAN (401604U002)
NISSAN (401604U012)
NISSAN (401604U201)
NISSAN (401605U300)
NISSAN (401605Y720)
NISSAN (40160AV600)
NISSAN (40160AV605)
NISSAN (40160AV606)
NISSAN (40160AV60A)
NISSAN (40160AV60C)
NISSAN (40160-BU000)
NISSAN (545002Y411PART)
NISSAN (545002Y412PART)
NISSAN (545004U002PART)
NISSAN (545004U012PART)
NISSAN (545004U201PART)
NISSAN (545005U300PART)
NISSAN (545005Y720PART)
NISSAN (54500AV600PART)
NISSAN (54500AV605PART)
NISSAN (54500AV606PART)
NISSAN (54500AV60APART)
NISSAN (54500AV60CPART)
NISSAN (54500BU000PART)
NISSAN (545012Y411PART)
NISSAN (545012Y412PART)
NISSAN (545014U002PART)
NISSAN (545014U012PART)
NISSAN (545014U201PART)
NISSAN (545015U300PART)
NISSAN (545015Y720PART)
NISSAN (54501AV600PART)
NISSAN (54501AV605PART)
NISSAN (54501AV606PART)
NISSAN (54501AV60APART)
NISSAN (54501AV60CPART)
NISSAN (54501BU000PART)


Tovább olvasom
Beépítési oldal
alul
Beépítési oldal
Első tengely bal
Beépítési oldal
Első tengely jobb
Kónuszméret [mm]
15,15
Kormány típus
keresztlengőkarhoz
Külső menet [mm]
M14 x 1,50 RHT M
Forgalmi engedély fajta
TÜV/GS-minősített
Külső átmérő 1 [mm]
48
Külső átmérő 2 [mm]
41,1
Kónuszméret [mm]
15,2
Forgalmi engedély fajta
TÜV®/GS-minősített
Tovább olvasom

1.8 benzin (1.8 16V 84kw 114LE 1769ccm) Eng.code: QG18DE Type id: 11262

1.8 benzin (1.8 16V 85kw 116LE 1769ccm) Eng.code: QG18DE Type id: 17690

2.0 benzin (2.0 16V 100kw 136LE 1998ccm) Eng.code: SR20DE Type id: 11263

2.2 dCi diesel (2.2 16V 100kw 136LE 2184ccm) Eng.code: YD22DDTi Type id: 17686

2.2 dCi diesel (2.2 16V 82kw 112LE 2184ccm) Eng.code: YD22DDTi Type id: 17685

2.2 dCi diesel (2.2 16V 84kw 115LE 2184ccm) Eng.code: YD22DDTi Type id: 14917

2.0 V6 24V benzin (2.0 24V 103kw 140LE 1995ccm) Eng.code: VQ20DE Type id: 14716

3.0 V6 24V benzin (3.0 24V 147kw 200LE 2988ccm) Eng.code: VQ30DE Type id: 14718

1.9 dCi diesel (1.9 8V 88kw 120LE 1870ccm) Eng.code: F9Q Type id: 17539

2.0 benzin (2.0 16V 103kw 140LE 1998ccm) Eng.code: QR20DE Type id: 16276

2.2 Di diesel (2.2 16V 93kw 126LE 2184ccm) Eng.code: YD22DDT Type id: 16277

2.2 dCi diesel (2.2 16V 102kw 139LE 2184ccm) Eng.code: YD22DDT Type id: 17540

1.6 benzin (1.6 16V 78kw 106LE 1597ccm) Eng.code: QG16DE Type id: 16591

1.6 benzin (1.6 16V 80kw 109LE 1597ccm) Eng.code: QG16DE Type id: 23185

1.8 benzin (1.8 16V 85kw 115LE 1769ccm) Eng.code: QG18DE Type id: 16272

1.9 dCi diesel (1.9 8V 85kw 116LE 1870ccm) Eng.code: F9Q Type id: 23201

1.9 dCi diesel (1.9 8V 88kw 120LE 1870ccm) Eng.code: F9Q Type id: 17536

2.0 benzin (2.0 16V 103kw 140LE 1998ccm) Eng.code: QR20DE Type id: 16273

2.2 Di diesel (2.2 16V 93kw 126LE 2184ccm) Eng.code: YD22DDT Type id: 16274

2.2 dCi diesel (2.2 16V 102kw 139LE 2184ccm) Eng.code: YD22DDT Type id: 17541

1.6 benzin (1.6 16V 78kw 106LE 1597ccm) Eng.code: QG16DE Type id: 16921

1.6 benzin (1.6 16V 80kw 109LE 1597ccm) Eng.code: QG16DE Type id: 23186

1.8 benzin (1.8 16V 85kw 115LE 1769ccm) Eng.code: QG18DE Type id: 16922

1.9 dCi diesel (1.9 8V 85kw 116LE 1870ccm) Eng.code: F9Q Type id: 23200

2.0 benzin (2.0 16V 103kw 140LE 1998ccm) Eng.code: QR20DE Type id: 16923

2.2 dCi diesel (2.2 16V 102kw 139LE 2184ccm) Eng.code: YD22DDT Type id: 17543

Tovább olvasom
Tovább olvasom