Kamoka féknyereg hátsó tengely jobb,ate fékrendszerű,alumínium
27 130 Ft
24 660 Ft
Figyelem! A kedvezmény kizárólag a weboldalunkon leadott rendelés esetén érvényes!
Ebben a beszerzési variációban a termékek nem visszaáruzhatók ! (215)
48 850 Ft
44 410 Ft
Figyelem! A kedvezmény kizárólag a weboldalunkon leadott rendelés esetén érvényes!
Személyes vásárlás a központban: 15:00-ig leadott rendelés esetén másnap; 15:00 után leadott rendelés esetén 2 munkanap múlva lehetséges. Személyes vásárlás budapesti kirendeltségben: 15:00-ig leadott rendelés esetén másnap 15:30 után; 15:00 után leadottrendelés esetén 2 munkanap múlva lehetséges. Személyes vásárlás vidéki kirendeltségben: 15:00-ig leadott rendelés esetén 2 munkanap múlva 9:00-tól; 15:00 után leadott rendelés esetén 3 munkanap múlva lehetséges. Futárral történő kiszállítás: 15:00-ig leadott rendelés esetén másnap; 15:00 után leadott rendelés esetén 2 munkanap múlva átadjuk a futárnak. Kérjük minden esetben várja meg munkatársunk értesítését!
Olajok kenőanygok folyadékok elektromos alkatrészek visszáruzása nem lehetséges. A visszáruzandó tételeket sérülés mentes eredeti csomagolásban hat napon belül vesszük vissza. Cseredarabok mechanikai sérülés mentesen tisztán gyári csomagolásban visszáruzhatóak. (219)
Budweg Caliper féknyereg ate fékrendszerű
Cikkszám: 343099
Kártyaszám: 14237366
Febi Bilstein féknyereg hátsó tengely jobb,aluöntvény
Cikkszám: 179263
Kártyaszám: 14513951
OE referencia számok listája:
(Az azonosító számokat rendelés előtt mindig pontosítani kell a járműgyártói dokumentációkban!)
OPEL (542094)
OPEL (5542116)
OPEL (5542278)
OPEL (93172185)
OPEL (93187987)
OPEL (93190675)
SAAB (542094)
SAAB (93172185)
CHEVROLET (542094)
CHEVROLET (93172185)
CADILLAC (93172185)
Opel
VECTRA C (Z02) 2002.04-2009.01
1.9 CDTI (F69) Dízel 1910 110kW (150LE) 1910ccm Z 19 DTH 17942
VECTRA C GTS (Z02) 2002.08-2009.01
1.8 16V (F68) Benzin 1796 81kW (110LE) 1796ccm Z 18 XEL 54922
2.2 DTI 16V (F68) Dízel 2172 86kW (117LE) 2172ccm Y 22 DTR 59266
Saab
9-3 (YS3F E79 D79 D75) 2002.09-2015.02
1.9 TTiD Dízel 1910 118kW (160LE) 1910ccm A 19 DTR 9137
1.9 TTiD Dízel 1910 132kW (180LE) 1910ccm A 19 DTRZ 19 DTR 26594
1.9 TTiD Dízel 1910 96kW (130LE) 1910ccm A 19 DTR 9685
2.0 Turbo Performance Benzin 1998 185kW (252LE) 1998ccm B207R 20857
2.0 Turbo XWD Benzin 1998 154kW (210LE) 1998ccm B207R 31168
2.0 t Benzin 1998 120kW (163LE) 1998ccm B207G 9957
2.0 t Benzin 1998 154kW (210LE) 1998ccm B207R 16826
2.0 t Benzin 1998 162kW (220LE) 1998ccm A 20 NFT 9955
2.0 t Benzin 1998 177kW (241LE) 1998ccm B207R 31161
2.0 t Bio Power Benzin/Etanol 1998 120kW (163LE) 1998ccm B207H 9954
2.0 t Bio Power Benzin/Etanol 1998 162kW (220LE) 1998ccm A 20 NFT 9953
2.0 t BioPower Benzin/Etanol 1998 147kW (200LE) 1998ccm B207M 31159
2.0 t BioPower Benzin/Etanol 1998 154kW (210LE) 1998ccm B207R 31160
2.0 t BioPower XWD Benzin/Etanol 1998 120kW (163LE) 1998ccm B207H 9136
2.0 t BioPower XWD Benzin/Etanol 1998 154kW (210LE) 1998ccm B207R 9115
2.0 t BioPower XWD Benzin/Etanol 1998 162kW (220LE) 1998ccm A 20 NFT 9963
2.0 t XWD Benzin 1998 120kW (163LE) 1998ccm B207G 9138
2.0 t XWD Benzin 1998 162kW (220LE) 1998ccm A 20 NFT 9962
2.0 t XWD Benzin 1998 177kW (241LE) 1998ccm B207R 59283
2.8 Turbo V6 Benzin 2792 169kW (230LE) 2792ccm LP9 9116
2.8 Turbo V6 Benzin 2792 184kW (250LE) 2792ccm LP9 19057
2.8 Turbo V6 Benzin 2792 188kW (256LE) 2792ccm B284L 26592
2.8 Turbo V6 Benzin 2792 203kW (276LE) 2792ccm B284L 29913
2.8 Turbo V6 XWD Benzin 2792 206kW (280LE) 2792ccm B284R 30434
9-3 Kabrió (YS3F) 2003.08-2015.02
1.9 TTiD Dízel 1910 118kW (160LE) 1910ccm A 19 DTR 9132
1.9 TTiD Dízel 1910 132kW (180LE) 1910ccm A 19 DTRZ 19 DTR 26595
1.9 TTiD Dízel 1910 96kW (130LE) 1910ccm A 19 DTR 9686
2.0 Benzin 1998 143kW (194LE) 1998ccm B207L 30128
2.0 Turbo Performance Benzin 1998 185kW (252LE) 1998ccm B207R 20636
2.0 t Benzin 1998 120kW (163LE) 1998ccm B207G 9964
2.0 t Benzin 1998 154kW (210LE) 1998ccm B207R 17760
2.0 t Benzin 1998 162kW (220LE) 1998ccm A 20 NFT 9966
2.0 t BioPower Benzin/Etanol 1998 120kW (163LE) 1998ccm B207H 9965
2.0 t BioPower Benzin/Etanol 1998 147kW (200LE) 1998ccm B207M 31185
2.0 t BioPower Benzin/Etanol 1998 162kW (220LE) 1998ccm A 20 NFT 9967
2.8 Turbo V6 Benzin 2792 169kW (230LE) 2792ccm LP9 9131
2.8 Turbo V6 Benzin 2792 184kW (250LE) 2792ccm LP9 19272
2.8 Turbo V6 Benzin 2792 188kW (256LE) 2792ccm B284L 26591
2.8 Turbo V6 Benzin 2792 203kW (276LE) 2792ccm B284R 31186
2.8 Turbo V6 Benzin 2792 206kW (280LE) 2792ccm B284R 31192
9-3 Kombi (E50) 2005.03-2015.02
1.8 i Benzin 1796 90kW (122LE) 1796ccm Z 18 XE 18565
1.8t 2.0 Benzin 1998 110kW (150LE) 1998ccm B207E 31187
1.9 TTiD Dízel 1910 118kW (160LE) 1910ccm A 19 DTR 9684
1.9 TTiD Dízel 1910 132kW (180LE) 1910ccm Z 19 DTR 26596
1.9 TTiD Dízel 1910 96kW (130LE) 1910ccm A 19 DTR 9683
1.9 TiD Dízel 1910 110kW (150LE) 1910ccm Z 19 DTH 18570
1.9 TiD Dízel 1910 88kW (120LE) 1910ccm Z 19 DT 18569
2.0 t Benzin 1998 110kW (150LE) 1998ccm B207E 18566
2.0 t Benzin 1998 120kW (163LE) 1998ccm B207G 9969
2.0 t Benzin 1998 147kW (200LE) 1998ccm B207M 31188
2.0 t Benzin 1998 154kW (209LE) 1998ccm B207R 18568
2.0 t Benzin 1998 162kW (220LE) 1998ccm A 20 NFT 9971
2.0 t Benzin 1998 177kW (241LE) 1998ccm B207R 59286
2.0 t Bio Power Benzin/Etanol 1998 147kW (200LE) 1998ccm B207M 9123
2.0 t Bio Power XWD Benzin/Etanol 1998 154kW (209LE) 1998ccm B207R 9124
2.0 t BioPower Benzin/Etanol 1998 120kW (163LE) 1998ccm B207H 9970
2.0 t BioPower Benzin/Etanol 1998 129kW (175LE) 1998ccm B207L 27601
2.0 t BioPower Benzin/Etanol 1998 162kW (220LE) 1998ccm A 20 NFT 9973
2.0 t BioPower XWD Benzin/Etanol 1998 120kW (163LE) 1998ccm B207H 9125
2.0 t BioPower XWD Benzin/Etanol 1998 162kW (220LE) 1998ccm A 20 NFT 57478
2.0 t XWD Benzin 1998 120kW (163LE) 1998ccm B207G 9968
2.0 t XWD Benzin 1998 154kW (209LE) 1998ccm B207R 30844
2.0 t XWD Benzin 1998 162kW (220LE) 1998ccm A 20 NFT 9972
2.8 Turbo V6 Benzin 2792 169kW (230LE) 2792ccm B284L 9128
2.8 Turbo V6 Benzin 2792 184kW (250LE) 2792ccm LP9 18571
2.8 Turbo V6 Benzin 2792 188kW (256LE) 2792ccm B284L 26593
2.8 Turbo V6 XWD Benzin 2792 206kW (280LE) 2792ccm B284R 30433
9-3X (YS3) 2009.02-2015.02
1.9 TTiD AWD Dízel 1910 132kW (180LE) 1910ccm A 19 DTRZ 19 DTR 31182
2.0 t BioPower XWD Benzin/Etanol 1998 154kW (209LE) 1998ccm B207R 31180
2.0 t BioPower XWD Benzin/Etanol 1998 162kW (220LE) 1998ccm A 20 NFT 9928
2.0 t XWD Benzin 1998 154kW (209LE) 1998ccm B207R 31179
Szelepsapka Alu Kerek Ezüst 12x8,9mm 2gr 4db Alu Dunlop
Cikkszám: 871125241774
Kártyaszám: 10703082
Neolux tartalék izzó készlet h7
Cikkszám: N499KIT
Kártyaszám: 10703156
STEINHOF Veturo 2 kerékpárszállító vonóhorogra (13 pin)
Cikkszám: SMB-VETURO 2
Kártyaszám: 16600606
NEUMANN Adventure 130 tetőbox antracit jobb oldali nyitás központi záras
Cikkszám: NPB1902C
Kártyaszám: 17072498