Univerzális menü

Monroe futómű rugó 320mm,hátsótengely

MONROE OESpectrum SPRINGS
Cikkszám: SP2618
Gyártó: MONROE
Kártyaszám: 2360513
1 munkanap alatt beszerezhető 9 db.
Bolti ár:
20 100 Ft
-9%
Online ár:
18 280 Ft

Figyelem! A kedvezmény kizárólag a weboldalunkon leadott rendelés esetén érvényes!

db

Személyes vásárlás a központban: 15:00-ig leadott rendelés esetén másnap; 15:00 után leadott rendelés esetén 2 munkanap múlva lehetséges. Személyes vásárlás budapesti kirendeltségben: 15:00-ig leadott rendelés esetén másnap 15:30 után; 15:00 után leadottrendelés esetén 2 munkanap múlva lehetséges. Személyes vásárlás vidéki kirendeltségben: 15:00-ig leadott rendelés esetén 2 munkanap múlva 9:00-tól; 15:00 után leadott rendelés esetén 3 munkanap múlva lehetséges. Futárral történő kiszállítás: 15:00-ig leadott rendelés esetén másnap; 15:00 után leadott rendelés esetén 2 munkanap múlva átadjuk a futárnak. Kérjük minden esetben várja meg munkatársunk értesítését!

Olajok kenőanygok folyadékok elektromos alkatrészek visszáruzása nem lehetséges. A visszáruzandó tételeket sérülés mentes eredeti csomagolásban hat napon belül vesszük vissza. Cseredarabok mechanikai sérülés mentesen tisztán gyári csomagolásban visszáruzhatóak. (219)

További termékek
Hossz [mm]
320
Tömeg [kg]
2,9
Külső átmérő [mm]
99
Belső átmérő 1 [mm]
72
Belső átmérő 2 [mm]
72
Garancia
5 év garancia
Menetek száma
8,4
Csomagolási hossz [mm]
41,5
Csomagolási szélesség [cm]
15,1
Csomagolási magasság [cm]
15,2
Vámtarifa szám
73 202 089
huzalátmérő [mm]
14
Tovább olvasom

C 180 (203.035) Benzin 1998 95kW (129LE) 1998ccm M 111.951 14814

C 180 Kompressor (203.046) Benzin 1796 105kW (143LE) 1796ccm M 271.946 16714

C 200 CDI (203.004) Dízel 2148 75kW (102LE) 2148ccm OM 611.962 16089

C 200 CDI (203.004) Dízel 2148 85kW (116LE) 2148ccm OM 611.962 14818

C 200 CDI (203.007) Dízel 2148 90kW (122LE) 2148ccm OM 646.962OM 646.963 17375

C 200 CGI Kompressor (203.043) Benzin 1796 125kW (170LE) 1796ccm M 271.942 17376

C 200 Kompressor (203.042) Benzin 1796 120kW (163LE) 1796ccm M 271.940 16715

C 200 Kompressor (203.045) Benzin 1998 120kW (163LE) 1998ccm M 111.955 14815

C 220 CDI (203.006) Dízel 2148 100kW (136LE) 2148ccm OM 611.962 54930

C 220 CDI (203.006) Dízel 2148 105kW (143LE) 2148ccm OM 611.962OM 646.963 14820

C 220 CDI (203.008) Dízel 2148 110kW (150LE) 2148ccm OM 646.963 17864

C 230 (203.052) Benzin 2496 150kW (204LE) 2496ccm M 272.920 18883

C 230 Kompressor (203.040) Benzin 1796 141kW (192LE) 1796ccm M 271.948 17861

C 240 (203.061) Benzin 2597 125kW (170LE) 2597ccm M 112.912 14816

C 270 CDI (203.016) Dízel 2685 120kW (163LE) 2685ccm OM 612.962 118502

C 270 CDI (203.016) Dízel 2685 125kW (170LE) 2685ccm OM 612.962 14819

C 280 (203.054) Benzin 2996 170kW (231LE) 2996ccm M 272.940 18712

C 30 CDI AMG (203.018) Dízel 2950 170kW (231LE) 2950ccm OM 612.990 17101

C 320 (203.064) Benzin 3199 160kW (218LE) 3199ccm M 112.946 14817

C 320 CDI (203.020) Dízel 2987 165kW (224LE) 2987ccm OM 642.910 18711

C 350 (203.056) Benzin 3498 200kW (272LE) 3498ccm M 272.960 18714

CLC 160 (203.731) Benzin 1597 95kW (129LE) 1597ccm M 271.911 31155

CLC 180 Kompressor (203.746) Benzin 1796 105kW (143LE) 1796ccm M 271.946 26564

CLC 200 CDI (203.707) Dízel 2148 90kW (122LE) 2148ccm OM 646.962 26568

CLC 200 Kompressor (203.741) Benzin 1796 135kW (184LE) 1796ccm M 271.957 26565

CLC 220 CDI (203.708) Dízel 2148 110kW (150LE) 2148ccm OM 646.963 26569

CLC 230 (203.752) Benzin 2496 150kW (204LE) 2496ccm M 272.920 26566

CLC 350 (203.756) Benzin 3498 200kW (272LE) 3498ccm M 272.960 26567

200 CGI (209.343) Benzin 1796 125kW (170LE) 1796ccm M 271.942 16659

200 Kompressor (209.341) Benzin 1796 135kW (184LE) 1796ccm M 271.955 23157

200 Kompressor (209.342) Benzin 1796 120kW (163LE) 1796ccm M 271.940 16658

220 CDI (209.308) Dízel 2148 100kW (136LE) 2148ccm OM 646.966 58598

220 CDI (209.308) Dízel 2148 110kW (150LE) 2148ccm OM 646.966 18707

240 (209.361) Benzin 2597 125kW (170LE) 2597ccm M 112.912 16657

270 CDI (209.316) Dízel 2685 125kW (170LE) 2685ccm OM 612.962OM 612.967 16699

280 (209.354) Benzin 2996 170kW (231LE) 2996ccm M 272.940 18706

320 (209.365) Benzin 3199 160kW (218LE) 3199ccm M 112.955 16629

320 CDI (209.320) Dízel 2987 165kW (224LE) 2987ccm OM 642.910 18708

350 (209.356) Benzin 3498 200kW (272LE) 3498ccm M 272.960 18705

500 (209.372) Benzin 5461 285kW (388LE) 5461ccm M 273.965 21568

500 (209.375) Benzin 4966 225kW (306LE) 4966ccm M 113.968 16630

E 200 (210.035) Benzin 1998 100kW (136LE) 1998ccm M 111.942 4691

E 200 CDI (210.007) Dízel 2148 85kW (116LE) 2148ccm OM 611.961 12580

E 200 CDI (210.007) Dízel 2151 75kW (102LE) 2151ccm OM 611.961 10146

E 200 D (210.003) Dízel 1997 65kW (88LE) 1997ccm OM 604.917 8557

E 200 Kompressor (210.045) Benzin 1998 137kW (186LE) 1998ccm M 111.947 8692

E 200 Kompressor (210.048) Benzin 1998 120kW (163LE) 1998ccm M 111.957 15061

E 220 CDI (210.006) Dízel 2148 105kW (143LE) 2148ccm OM 611.961 12583

E 220 CDI (210.006) Dízel 2151 92kW (125LE) 2151ccm OM 611.961 10144

E 220 D (210.004) Dízel 2155 70kW (95LE) 2155ccm OM 604.912 4689

E 220 D Dízel 2155 55kW (75LE) 2155ccm OM 604.912 11081

E 230 (210.037) Benzin 2295 110kW (150LE) 2295ccm M 111.970 4693

E 240 (210.061) Benzin 2398 125kW (170LE) 2398ccm M 112.911 8687

E 240 (210.062) Benzin 2597 125kW (170LE) 2597ccm M 112.914 15062

E 250 D (210.010) Dízel 2497 83kW (113LE) 2497ccm OM 605.912 4690

E 250 Turbo-D (210.015) Dízel 2497 110kW (150LE) 2497ccm OM 605.962 8388

E 270 CDI (210.016) Dízel 2685 125kW (170LE) 2685ccm OM 612.961 12585

E 280 (210.053) Benzin 2799 142kW (193LE) 2799ccm M 104.945 5372

E 280 (210.063) Benzin 2799 150kW (204LE) 2799ccm M 112.921 7832

E 290 Turbo-D (210.017) Dízel 2874 95kW (129LE) 2874ccm OM 602.982 5371

E 300 D (210.020) Dízel 2996 100kW (136LE) 2996ccm OM 606.912 4692

E 300 Turbo-D (210.025) Dízel 2996 130kW (177LE) 2996ccm OM 606.962 7835

E 320 (210.055) Benzin 3199 162kW (220LE) 3199ccm M 104.995 4694

E 320 (210.065) Benzin 3199 165kW (224LE) 3199ccm M 112.941 7834

E 320 CDI (210.026) Dízel 3222 145kW (197LE) 3222ccm OM 613.961 12587

E 420 (210.072) Benzin 4196 205kW (279LE) 4196ccm M 119.985 5374

E 430 (210.070) Benzin 4266 205kW (279LE) 4266ccm M 113.940 8688

Tovább olvasom
A Monroe márkanév alatt a lengéscsillapítók széles választékát gyártják, amely a világ gépjárműparkjának több mint 98%-át lefedi. A vállalat emellett gyárt alkatrészeket a felfüggesztési rendszerekhez, lengéscsillapítók alátámasztásához, ütközőgátlókhoz és rugókhoz. A termékeket több mint 150 országban értékesítik. A "Monroe Europe" vállalat részlegéhez tartozó négy gyár (egy Belgiumban, egy az Egyesült Királyságban és kettő Spanyolországban) naponta 90 000 lengéscsillapítót gyárt, ami évi 19 millió darabnak felel meg.
Tovább olvasom